Wok
-
Лапша Удон с курицей489₽360 г | 135 ккал Лапша удон (пшеничная), Лук репчатый, Перец болгарский, Морковь, Чеснок, Соевый соус, Соус устричный, Масло растительное , филе копченой курицы, Семена кунжута Пищевая ценность на 100г - 169 ккал, белки - 8.5г, жиры - 5г, углеводы... -
Лапша Удон с креветкой529₽330 г | 127 ккал Лапша удон (пшеничная), Лук репчатый, Перец болгарский, Морковь, Чеснок, Соевый соус, Соус устричный, Масло растительное , Креветка отварная, Семена кунжута Пищевая ценность на 100г - 158 ккал, белки - 7г, жиры - 4.5г, углеводы - 25г
Детям
-
Детский бокс549₽Веселый набор для маленьких кайфариков! Все самое любимое в одном месте: наггетсы из курицы, картошка фри, сок и фирменный брелок из новой коллекции. -
Колпак15₽Создай настроение кайфовым колпаком. Собери, надень, улыбнись! -
Раскраска15₽Наши маскоты потеряли все краски. Это нужно срочно исправлять! -
Просто Утка79₽60 гр. Рис, нори Пищевая ценность на 100г - 96 ккал, белки - 2.5г, жиры - 0.2г, углеводы - 21г
Жареные
-
Жареный с курицей399₽275 г | 494 ккал Рис, нори, сыр творожный, курица копченая, кляр, сухари панировочные Пищевая ценность на 100г - 178 ккал, белки - 6.5г, жиры - 8г, углеводы - 17г -
Жареный с тунцом499₽275 г | 482 ккал Рис, нори, сыр творожный, тунец, кляр, сухари панировочные Пищевая ценность на 100г - 178 ккал, белки - 7г, жиры - 8.8г, углеводы - 17г -
Жареный с угрем499₽275 г | 532 ккал Рис, нори, сыр творожный, угорь копченый, кляр, сухари панировочные Пищевая ценность на 100г - 178 ккал, белки - 6.5г, жиры - 9г, углеводы - 17.2г -
Жареный с лососем499₽275 г | 485 ккал Рис, нори, сыр творожный, лосось, кляр, сухари панировочные Пищевая ценность на 100г - 180 ккал, белки - 7.6г, жиры - 9.2г, углеводы - 16.8г -
Жареный с креветкой499₽275 г | 470 ккал Рис, нори, сыр творожный, креветка, кляр, сухари панировочные Пищевая ценность на 100г - 179 ккал, белки - 7.3г, жиры - 8.5г, углеводы - 16.7г -
Жареный с лососем терияки499₽275 г | 506 ккал Рис, нори, сыр творожный, лосось терияки, кляр, сухари панировочные Пищевая ценность на 100г - 179 ккал, белки - 6.7г, жиры - 9г, углеводы - 17г -
Жареный с крабом399₽275 г | 456 ккал Рис, нори, сыр творожный, снежный краб, кляр, сухари панировочные Пищевая ценность на 100г - 177 ккал, белки - 6.3г, жиры - 8.5г, углеводы - 17.5г -
Туна хот399₽145 г | 272 ккал Рис, нори, сыр творожный, тунец, кляр, сухари панировочные, соус унаги Пищевая ценность на 100г - 173 ккал, белки - 6.7г, жиры - 8.2г, углеводы - 17.5г
-
Чикен хот359₽145 г | 278 ккал Рис, нори, сыр творожный, копченая курица, кляр, сухари панировочные, соус унаги Пищевая ценность на 100г - 177 ккал, белки - 7.6г, жиры - 8.7г, углеводы - 16.9г
-
Терияки хот419₽145 г | 284 ккал Рис, нори, сыр творожный, лосось терияки, кляр, сухари панировочные, соус унаги Пищевая ценность на 100г - 174 ккал, белки - 6.5г, жиры - 8.5г, углеводы - 17.2г
-
Тортилья темпура с лососем519₽160 г Сырная лепешка, пекинская капуста, лосось, огурец, сыр творожный, кляр, панировочные сухари Пищевая ценность на 100г - 174 ккал, белки - 6.2г, жиры - 8.5г, углеводы - 17г -
Тортилья темпура с курицей449₽180 г Сырная лепешка, копченая курица, томаты, огурец, сыр творожный, кляр, панировочные сухари Пищевая ценность на 100г - 174 ккал, белки - 7.4г, жиры - 7.1г, углеводы - 16.9г -
Тортилья темпура с креветкой519₽165 г Сырная лепешка, креветка, пекинская капуста, огурец, сыр творожный, кляр, панировочные сухари Пищевая ценность на 100г - 174 ккал, белки - 6.2г, жиры - 8.5г, углеводы - 17.5г -
Кайф хот ролл669₽355 г Рис, нори, сыр творожный, икра масаго, угорь, лосось, огурец, пекинская капуста, кляр, панировочные сухари, соус унаги, соус спайси Пищевая ценность на 100г - 179 ккал, белки - 6.8г, жиры - 9г, углеводы - 16.8г -
Ролл Три сыра359₽332 гр. Рис, сыр чеддер, сыр творожный, огурец, кляр, сухари панировочные, сыр гауда, соус ореховый, соус манго-чили Пищевая ценность на 100г - 254 ккал, белки - 9.2г, жиры - 16.8г, углеводы - 15.5г
Закуски
-
Картофель фри209₽120 г | 312 ккал Картофель фри Пищевая ценность на 100г - 190 ккал, белки - 3г, жиры - 8.5г, углеводы - 25г -
Наггетсы из курицы249₽95 г | 303 ккал Наггетсы из курицы Пищевая ценность на 100г - 240 ккал, белки - 12г, жиры - 15г, углеводы - 12.2г -
Наггетсы из лосося699₽140 г | 260 ккал Лосось терияки, сыр творожный, сухари панко, кляр Пищевая ценность на 100г - 199 ккал, белки - 11.4г, жиры - 11г, углеводы - 12г -
Креветки в кляре499₽5 шт. | 305 ккал Тигровые креветки, кляр, сухари панировочные, соус сладкий манго чили Пищевая ценность на 100г - 205 ккал, белки - 9.5г, жиры - 11.2г, углеводы - 16.8г -
Картофельные дольки229₽120 г | 220 ккал Картофельные дольки Пищевая ценность на 100г - 185 ккал, белки - 2.8г, жиры - 10г, углеводы - 22г -
Сырные шарики199₽84 гр. Сыр творожный, кляр, сухари панировочные Пищевая ценность на 100г - 229 ккал, белки - 7.2г, жиры - 14.8г, углеводы - 15.6г
Запеченные
-
Запеченная филадельфия лосось719₽310 г | 477 ккал Лосось, огурец, рис, рисовые шарики, сыр творожный, соус манго-чили, нори Пищевая ценность на 100г - 177 ккал, белки - 7.2г, жиры - 8.8г, углеводы - 16.2г -
Запеченный микс курица-угорь599₽265 г | 657 ккал Копченая курица, нори, угорь копченый, рис, рисовые шарики, сыр творожный, соус манго-чили, соус для запекания Пищевая ценность на 100г - 170 ккал, белки - 6.5г, жиры - 8г, углеводы - 17.2г -
Запеченный с крабом489₽295 г | 695 ккал Рис, нори, сыр творожный, тамаго, снежный краб, икра масаго, соус для запекания Пищевая ценность на 100г - 172 ккал, белки - 6.1г, жиры - 8.5г, углеводы - 17.2г
-
Запеченный с курицей489₽270 г | 626 ккал Рис, нори, сыр творожный, тамаго, лук зеленый, курица копченая, соус для запекания Пищевая ценность на 100г - 175 ккал, белки - 6.8г, жиры - 8.5г, углеводы - 16.8г
-
Запеченный с креветкой559₽305 г | 651 ккал Рис, нори, сыр творожный, тамаго, креветка, икра масаго, соус для запекания, соус сладкий манго чили Пищевая ценность на 100г - 173 ккал, белки - 7.6г, жиры - 6.1г, углеводы - 17.3г
-
Запеченный с угрем539₽295 г | 746 ккал Рис, нори, сыр творожный, огурец, тамаго, угорь копченый, семена кунжута, соус для запекания, соус унаги Пищевая ценность на 100г - 173 ккал, белки - 6.5г, жиры - 7.2г, углеводы - 16.8г
-
Запеченный с лососем539₽275 г | 602 ккал Рис, нори, сыр творожный, огурец, лосось, соус для запекания Пищевая ценность на 100г - 178 ккал, белки - 6.7г, жиры - 6.6г, углеводы - 18г
-
Запеченный с тунцом539₽265 г | 597 ккал Рис, нори, сыр творожный, огурец, тунец, соус для запекания Пищевая ценность на 100г - 172 ккал, белки - 7.2г, жиры - 8г, углеводы - 16.5г
-
Запеченный с копченым лососем539₽130 г | 308 ккал Рис, нори, лук зеленый, лосось копченый, соус для запекания Пищевая ценность на 100г - 177 ккал, белки - 7г, жиры - 8.6г, углеводы - 15.8г -
Запеченный лосось терияки519₽290 г | 719 ккал Рис, нори, сыр творожный, лосось терияки, капуста пекинская, тамаго, семена кунжута, соус для запекания Пищевая ценность на 100г - 173 ккал, белки - 6.8г, жиры - 8.2г, углеводы - 17г -
Спайси Канье339₽150 г | 292 ккал Рис, нори, снежный краб, соус спайси Пищевая ценность на 100г Белки - 10г, жиры - 5.3г, углеводы - 28г -
Запеченный Чиз469₽260 г | 602 ккал Рис, нори, сыр творожный, тамаго, огурец, соус для запекания, рисовые шарики, соус унаги Пищевая ценность на 100г - 182 ккал, белки - 5г, жиры - 6.2г, углеводы - 18г -
Запеченная Калифорния529₽275 г | 603 ккал Рис, нори, сыр творожный, тамаго, икра масаго, огурец, соус для запекания Пищевая ценность на 100г - 168 ккал, белки - 6г, жиры - 7.8г, углеводы - 17.5г -
Бонито Хот499₽300 г Рис, нори, сыр творожный, огурец, пекинская капуста, болгарский перец, креветка, соус для запекания, стружка тунца Пищевая ценность на 100г - 172 ккал, белки - 6.5г, жиры - 7.3г, углеводы - 17г
-
Креветка скролл699₽365 г Рис, нори, соус для запекания, креветки, сыр творожный, омлет томага Пищевая ценность на 100г - 174 ккал, белки - 6.8г, жиры - 8.5г, углеводы - 16.5г -
Запеченный тартар539₽310 г Рис, нори, сыр творожный, стружка тунца, томаты, огурец, капуста пекинская, соус для запекания, лосось Пищевая ценность на 100г - 178 ккал, белки - 7.5г, жиры - 9г, углеводы - 16г -
Запеченный ролл Пепе299₽286 гр. Нори, рис, бекон, сыр творожный, огурец, соус для запекания, соус унаги Пищевая ценность на 100г - 174 ккал, белки - 6.8г, жиры - 8.5г, углеводы - 16.5г
Маки
-
Маки с лососем369₽105 г | 160 ккал Рис, нори, лосось, микрозелень Пищевая ценность на 100г - 160 ккал, белки - 6.2г, жиры - 2.9г, углеводы - 22.8г
-
Маки с лососем и огурцом369₽105 г | 145 ккал Рис, нори, огурец, лосось, микрозелень Пищевая ценность на 100г - 145 ккал, белки - 6.2г, жиры - 2.8г, углеводы - 23.4г
-
Маки с лососем и сыром369₽110 г | 156 ккал Рис, нори, сыр творожный, лосось, микрозелень Пищевая ценность на 100г - 164 ккал, белки - 6.8г, жиры - 3.9г, углеводы - 22.1г
-
Маки с креветкой и сыром369₽105 г | 153,7 ккал Рис, нори, сыр творожный, креветка, микрозелень Пищевая ценность на 100г - 148 ккал, белки - 6.8г, жиры - 2.3г, углеводы - 24г
-
Маки с чукой229₽120 г | 159,1 ккал Рис, нори, водоросли чука, соус кунжутный, семена кунжута Пищевая ценность на 100г - 125 ккал, белки - 3.7г, жиры - 1.8г, углеводы - 22г
-
Маки с омлетом229₽115 г | 168 ккал Рис, нори, тамаго, семена кунжута, микрозелень Пищевая ценность на 100г - 145 ккал, белки - 5.2г, жиры - 2.8г, углеводы - 25г
-
Маки с омлетом и сыром269₽120 г | 176,8 ккал Рис, нори, сыр творожный, тамаго, соус унаги, семена кунжута Пищевая ценность на 100г - 152 ккал, белки - 5.2г, жиры - 3.6г, углеводы - 24.8г
-
Маки с креветкой369₽105 г | 133,6 ккал Рис, нори, креветка, микрозелень Пищевая ценность на 100г - 133.6 ккал, белки - 6.4г, жиры - 0.9г, углеводы - 25.2г
-
Маки с огурцом229₽115 г | 133 ккал Рис, нори, огурец, семена кунжута, микрозелень Пищевая ценность на 100г - 115 ккал, белки - 2.7г, жиры - 0.5г, углеводы - 24.8г
-
Маки с угрем399₽110 г | 134 ккал Рис, нори, угорь копченый, соус унаги, семена кунжута Пищевая ценность на 100г - 152 ккал, белки - 6.6г, жиры - 3г, углеводы - 23.4г
-
Маки с тунцом369₽105 г | 141,6 ккал Рис, нори, тунец, микрозелень Пищевая ценность на 100г - 141.6 ккал, белки - 8г, жиры - 2г, углеводы - 25.3г
Напитки
-
Морс 0,399₽Фирменный морс -
Добрый кола 0,5159₽ -
Добрый лайм 0,5159₽ -
Добрый апельсин 0,5159₽ -
Сок Добрый яблоко159₽Сок добрый яблоко 0,3 л -
Добрый кола 0,5 (без сахара)159₽
Не роллы
-
Онигири с крабом399₽125 г | 162 ккал Рис, водоросли нори, снежный краб, соус спайси, икра масаго Пищевая ценность на 100г - 160 ккал, белки - 6г, жиры - 6.8г, углеводы - 19.2г -
Онигири с креветкой499₽112 г | 168 ккал Рис, водоросли нори, креветка, соус ореховый, лук зелёный, майонез Пищевая ценность на 100г - 149 ккал, белки - 5.8г, жиры - 5.1г, углеводы - 19.8г -
Онигири с курицей399₽130 г | 182 ккал Рис, водоросли нори,курица копченая, капуста пекинская, соус сладкий манго-чили, майонез Пищевая ценность на 100г - 162 ккал, белки - 7.2г, жиры - 6.2г, углеводы - 18.3г -
Онигири с лососем терияки499₽120 г | 172 ккал Рис, водоросли нори, лосось терияки, соус унаги Пищевая ценность на 100г - 155 ккал, белки - 7.4г, жиры - 4.8г, углеводы - 20г -
Онигири с угрем499₽110 г | 182 ккал Рис, водоросли нори, угорь, сыр творожный, соус унаги Пищевая ценность на 100г - 153 ккал, белки - 6.5г, жиры - 5.1г, углеводы - 21г -
Онигири с тунцом499₽120 г | 165 ккал Рис, водоросли нори, тунец, сыр творожный, соус сладкий манго-чили Пищевая ценность на 100г - 160 ккал, белки - 7г, жиры - 5.8г, углеводы - 20.2г -
Онигири с лососем499₽115 г | 177 ккал Рис, водоросли нори, лосось, сыр творожный Пищевая ценность на 100г - 165 ккал, белки - 7.2г, жиры - 6.5г, углеводы - 19.5г -
Онигири с курицей острый399₽125 г | 189 ккал Рис, водоросли нори, курица копчёная, капуста пекинская, майонез, соус чили Шрирача Пищевая ценность на 100г - 160 ккал, белки - 8г, жиры - 6г, углеводы - 18.1г -
Трайфл с угрем499₽145 г | 173 ккал Рис, соевый соус, имбирь, угорь, стружка тунца, огурец, соус унаги, устричный соус, пекинская капуста, семена кунжута Пищевая ценность на 100г - 156 ккал, белки - 7.5г, жиры - 5.6г, углеводы - 18г -
Трайфл с лососем499₽170 г | 152 ккал Рис, спайси соус, лосось, имбирь, сыр творожный, огурец, перец болгарский, устричный соус, помидор черри, семена кунжута Пищевая ценность на 100г - 160 ккал, белки - 7.2г, жиры - 6.8г, углеводы - 16.5г -
Трайфл с курицей369₽170 г | 171 ккал Рис, ореховый соус, соус лава, курица копченая, сыр творожный, огурец, перец болгарский, устричный соус, пекинская капуста, рисовые шарики Пищевая ценность на 100г - 171 ккал, белки - 6.8г, жиры - 8.5г, углеводы - 17г -
Трайфл с крабом369₽165 г | 160 ккал Рис, ореховый соус, помидор, снежный краб, сыр творожный, огурец, соус манго-чили, икра масаго, семена кунжута Пищевая ценность на 100г - 163 ккал, белки - 5.5г, жиры - 7.2г, углеводы - 17.8г -
Трайфл овощной329₽160 г | 155 ккал Рис, унаги соус, имбирь, помидоры, тамаго, огурец, семена кунжута, устричный соус, пекинская капуста Пищевая ценность на 100г - 146 ккал, белки - 4.1г, жиры - 5.5г, углеводы - 18.3г -
Хот-дог ролл с лососем терияки579₽342 гр. Нори, рис, лосось терияки, сыр творожный, салат, огурец, помидор, кляр, сухари панировочные, соус унаги, соус ореховый Пищевая ценность на 100г - 157 ккал, белки - 5.4г, жиры - 7.7г, углеводы - 16.6г -
Хот-дог ролл с курицей449₽342 гр. Нори, рис, копченая куриная грудка, сыр творожный, салат, огурец, помидор, кляр, сухари панировочные, соус спайси, соус ореховый Пищевая ценность на 100г - 165 ккал, белки - 5.9г, жиры - 8.2г, углеводы - 16.8г -
Хот-дог ролл с креветкой519₽342 гр. Нори, рис, креветка, сыр творожный, салат, огурец, помидор, кляр, сухари панировочные, соус манго-чили, соус ореховый Пищевая ценность на 100г - 152 ккал, белки - 5,5,г, жиры - 7.1г, углеводы - 16.4г -
Жареный онигири с лососем терияки399₽302 гр. Нори, рис, сыр творожный, огурец, лосось терияки, кляр, сухари панировочные, соус унаги, соус ореховый Пищевая ценность на 100г - 166 ккал, белки - 5.5г, жиры - 7.2г, углеводы - 19.3г -
Жареный онигири с курицей299₽302 гр. Нори, рис, сыр творожный, огурец, копченая куринная грудка, кляр, сухари панировочные, соус спайси, соус ореховый Пищевая ценность на 100г - 172 ккал, белки - 6г, жиры - 7.7г, углеводы - 19.5г -
Жареный онигири с креветкой359₽302 гр. Нори, рис, сыр творожный, огурец, креветка, кляр, сухари панировочные, соус манго-чили, соус ореховый Пищевая ценность на 100г - 162 ккал, белки - 5.6г, жиры - 6.9г, углеводы - 19.2г
Новинки
-
Вилки-палки299₽На вопрос: как правильно есть роллы — палочками или вилкой — у нас простой ответ: ешь, как по кайфу. Закажи сейчас и стань преданным кайфариком! -
Премиум бокс1999₽Сим-сим — зароллься! WOW-эффект обеспечен. Волшебная коробочка, полная удовольствия и роллов. В наборе: Филадельфия лосось лайт, Филадельфия креветка лайт, Ролл снежный краб Пищевая ценность на 100г - 162 ккал, белки - 6.7г, жиры - 6.9г, углеводы ...
-
Премиум бокс Голд2399₽Сим-сим — зароллься! WOW-эффект обеспечен. Волшебная коробочка, полная удовольствия и роллов. В наборе: Филадельфия с лососем, Калифорния с креветкой, Ролл аляска Пищевая ценность на 100г - 163 ккал, белки - 6.8г, жиры - 7г, углеводы - 17.6г
-
Премиум бокс Делюкс3199₽Сим-сим — зароллься! WOW-эффект обеспечен. Волшебная коробочка, полная удовольствия и роллов. В наборе: Окане лосось креветка, Окане креветка краб, Окане угорь тунец Пищевая ценность на 100г - 166 ккал, белки - 7.1г, жиры - 7.3г, углеводы - 17.2г
Пицца
-
Ветчина грибы 30 см799₽695 г | 248 ккал Тесто, сыр моцарелла, сыр пармезан, шампиньоны, ветчина, соус белый Пищевая ценность на 100г - 248 ккал, белки - 11.3г, жиры - 11г, углеводы - 25г -
Ветчина грибы 23 см599₽390 г | 248 ккал Тесто, сыр моцарелла, сыр пармезан, шампиньоны, ветчина, соус белый Пищевая ценность на 100г - 248 ккал, белки - 11.3г, жиры - 11г, углеводы - 25г -
Ветчина сыр 30 см799₽680 г | 259 ккал Тесто, сыр моцарелла, сыр пармезан, томаты, ветчина, соус белый Пищевая ценность на 100г - 242 ккал, белки - 12.1г, жиры - 12г, углеводы - 25г -
Ветчина сыр 23 см599₽380 г | 259 ккал Тесто, сыр моцарелла, сыр пармезан, томаты, ветчина, соус белый Пищевая ценность на 100г - 242 ккал, белки - 12.1г, жиры - 12г, углеводы - 25г -
Маргарита 30 см599₽720 г | 213 ккал Тесто, сыр моцарелла, сыр пармезан, томаты, итальянские травы, соус томатный Пищевая ценность на 100г - 222 ккал, белки - 9.2г, жиры - 8г, углеводы - 24.1г -
Маргарита 23 см499₽415 г | 213 ккал Тесто, сыр моцарелла, сыр пармезан, томаты, итальянские травы, соус томатный Пищевая ценность на 100г - 222 ккал, белки - 9.2г, жиры - 8г, углеводы - 24.1г -
Мясная 30 см839₽700 г | 250 ккал Тесто, сыр моцарелла, ветчина, филе копченой курицы, пепперони, лук красный, соус томатный Пищевая ценность на 100г - 255 ккал, белки - 11.8г, жиры - 11.4г, углеводы - 24.3г -
Мясная 23 см599₽380 г | 250 ккал Тесто, сыр моцарелла, ветчина, филе копченой курицы, пепперони, лук красный, соус томатный Пищевая ценность на 100г - 255 ккал, белки - 11.8г, жиры - 11.4г, углеводы - 24.3г -
Охотничья 30 см839₽770 г | 250 ккал Тесто, сыр моцарелла, ветчина, колбаски охотничьи, томаты, перец халапеньо, огурцы маринованные, соус томатный, соус барбекю Пищевая ценность на 100г - 248 ккал, белки - 10.3г, жиры - 11.3г, углеводы - 26.3г -
Охотничья 23 см599₽430 г | 250 ккал Тесто, сыр моцарелла, ветчина, колбаски охотничьи, томаты, перец халапеньо, огурцы маринованные, соус томатный, соус барбекю Пищевая ценность на 100г - 248 ккал, белки - 10.3г, жиры - 11.3г, углеводы - 26.3г -
Пепперони 30 см819₽660 г | 278 ккал Тесто, сыр моцарелла, пепперони, соус томатный Пищевая ценность на 100г - 260 ккал, белки - 12г, жиры - 14.2г, углеводы - 24.1г -
Пепперони 23 см599₽360 г | 278 ккал Тесто, сыр моцарелла, пепперони, соус томатный Пищевая ценность на 100г - 260 ккал, белки - 12г, жиры - 14.2г, углеводы - 24.1г -
Сливочный лосось 30 см999₽765 г | 221 ккал Тесто, сыр моцарелла, сыр пармезан, лосось, томаты черри, соус белый, соус терияки Пищевая ценность на 100г - 258 ккал, белки - 9.2г, жиры - 8.9г, углеводы - 24.5г -
Сливочный лосось 23 см699₽445 г | 221 ккал Тесто, сыр моцарелла, сыр пармезан, лосось, томаты черри, соус белый, соус терияки Пищевая ценность на 100г - 258 ккал, белки - 9.2г, жиры - 8.9г, углеводы - 24.5г -
Тропико 30 см819₽710 г | 224 ккал Тесто, сыр моцарелла, сыр пармезан, курица копченая, ананасы, соус томатный Пищевая ценность на 100г - 253 ккал, белки - 10г, жиры - 8.5г, углеводы - 26.2г -
Тропико 23 см599₽415 г | 224 ккал Тесто, сыр моцарелла, сыр пармезан, курица копченая, ананасы, соус томатный Пищевая ценность на 100г - 253 ккал, белки - 10г, жиры - 8.5г, углеводы - 26.2г -
Супер сырная 23 см599₽375 г | 298 ккал Тесто, сыр моцарелла, сыр пармезан, сыр гауда, сыр чеддер, соус белый Пищевая ценность на 100г - 272 ккал, белки - 14.5г, жиры - 16г, углеводы - 22.6г -
Супер сырная 30 см799₽670 г | 298 ккал Тесто, сыр моцарелла, сыр пармезан, сыр гауда, сыр чеддер, соус белый Пищевая ценность на 100г - 272 ккал, белки - 14.5г, жиры - 16г, углеводы - 22.6г -
Том Ям 30 см999₽820 г | 214 ккал Тесто, сыр моцарелла, тигровые креветки, филе копченой курицы, шампиньоны, красный лук, помидорки черри, соус Том Ям, соус сладкий Манго-чили Пищевая ценность на 100г - 256 ккал, белки - 9.2г, жиры - 9.5г, углеводы - 26.2г
-
Том Ям 23 см699₽480 г | 214 ккал Тесто, сыр моцарелла, тигровые креветки, филе копченой курицы, шампиньоны, красный лук, помидорки черри, соус Том Ям, соус сладкий Манго-чили Пищевая ценность на 100г - 256 ккал, белки - 9.2г, жиры - 9.5г, углеводы - 26.2г
-
Лесная 30 см799₽685 г | 230 ккал Тесто, сыр моцарелла, филе копченой курицы, шампиньоны, картофельные дольки, соус белый Пищевая ценность на 100г - 243 ккал, белки - 9.2г, жиры - 9.5г, углеводы - 26.2г -
Лесная 23 см599₽395 г | 230 ккал Тесто, сыр моцарелла, филе копченой курицы, шампиньоны, картофельные дольки, соус белый Пищевая ценность на 100г - 243 ккал, белки - 9.2г, жиры - 9.5г, углеводы - 26.2г -
Жульен 30 см799₽680 г | 235 ккал Тесто, сыр моцарелла, филе копченой курицы, шампиньоны, соус белый Пищевая ценность на 100г - 252 ккал, белки - 10.7г, жиры - 9.9г, углеводы - 24.7г -
Жульен 23 см599₽405 г | 235 ккал Тесто, сыр моцарелла, филе копченой курицы, шампиньоны, соус белый Пищевая ценность на 100г - 252 ккал, белки - 10.7г, жиры - 9.9г, углеводы - 24.7г -
Барбекю 30 см799₽790 г | 235 ккал Тесто, сыр моцарелла, филе копченой курицы, бекон, красный лук, шампиньоны, соус томатный, соус барбекю Пищевая ценность на 100г - 255 ккал, белки - 10.6г, жиры - 10.1г, углеводы - 25.2г -
Барбекю 23 см599₽460 г | 235 ккал Тесто, сыр моцарелла, филе копченой курицы, бекон, красный лук, шампиньоны, соус томатный, соус барбекю Пищевая ценность на 100г - 255 ккал, белки - 10.6г, жиры - 10.1г, углеводы - 25.2г
Поке
-
Поке с креветкой599₽243 г | 149 ккал Рис, соус кунжутный, имбирь, огурец, водоросли чука, креветка, семена кунжута, икра масаго, бобы эдамамэ, нори Пищевая ценность на 100г - 121 ккал, белки - 5.5г, жиры - 3г, углеводы - 17.9г -
Поке с курицей599₽263 г | 160 ккал Рис, соус кунжутный, имбирь, огурец, водоросли чука, копченая курица, семена кунжута, икра масаго, бобы эдамамэ, нори, соус унаги Пищевая ценность на 100г - 128 ккал, белки - 6.9г, жиры - 3.5г, углеводы - 17.5г -
Поке с лососем599₽263 г | 160 ккал Рис, соус кунжутный, имбирь, огурец, водоросли чука, лосось, семена кунжута, икра масаго, бобы эдамамэ, нори, соус спайси Пищевая ценность на 100г - 133 ккал, белки - 6.8г, жиры - 4.2г, углеводы - 17.2г -
Поке с тунцом599₽263 г | 145 ккал Рис, соус кунжутный, имбирь, огурец, водоросли чука, тунец, семена кунжута, икра масаго, бобы эдамамэ, нори, соус спайси Пищевая ценность на 100г - 127 ккал, белки - 7.2г, жиры - 2.8г, углеводы - 17.4г -
Поке с угрем599₽263 г | 172 ккал Рис, соус кунжутный, имбирь, огурец, водоросли чука, угорь копченый, семена кунжута, икра масаго, бобы эдамамэ, нори, соус унаги Пищевая ценность на 100г - 130 ккал, белки - 6.4г, жиры - 3.8г, углеводы - 17.8г -
Поке снежный краб499₽253 г | 148 ккал Рис, соус кунжутный, имбирь, огурец, водоросли чука, снежный краб, семена кунжута, икра масаго, бобы эдамамэ, нори Пищевая ценность на 100г - 128 ккал, белки - 5.5г, жиры - 4г, углеводы - 17.7г
Рис
-
Чесночный рис с креветками559₽265 г | 123 ккал Рис, лук репчатый, морковь, креветка, болгарский перец, чеснок, семена кунжута, лук зеленый, соевый соус, меланж Пищевая ценность на 100г - 150 ккал, белки - 7.2г, жиры - 5г, углеводы - 18.8г -
Чесночный рис с курицей499₽295 г | 138 ккал Рис, лук репчатый, морковь, филе копченой курицы, болгарский перец, чеснок, семена кунжута, лук зеленый, соевый соус, меланж Пищевая ценность на 100г - 161 ккал, белки - 9.5г, жиры - 5.2г, углеводы - 18г -
Чесночный рис с тунцом559₽295 г | 130 ккал Рис, лук репчатый, морковь, тунец, болгарский перец, чеснок, семена кунжута, лук зеленый, соевый соус, меланж Пищевая ценность на 100г - 164 ккал, белки - 8г, жиры - 5.5г, углеводы - 19г -
Рис лосось терияки559₽285 г | 140 ккал Рис, лосось терияки, лук репчатый, морковь, соус унаги, соевый соус, меланж, семена кунжута, лук зеленый, болгарский перец, чеснок Пищевая ценность на 100г - 165 ккал, белки - 8.5г, жиры - 5.8г, углеводы - 18.2г
Роллы
-
Филадельфия лосось лайт559₽245 г | 161,9 ккал Рис, нори, сыр творожный, огурец, лосось Пищевая ценность на 100г - 161 ккал, белки - 6г, жиры - 5.6г, углеводы - 22.8г -
Филадельфия креветка лайт529₽245 г | 154 ккал Рис, нори, сыр творожный, огурец, креветка Пищевая ценность на 100г - 154 ккал, белки - 5.6г, жиры - 4.8г, углеводы - 22.8г -
Филадельфия угорь лайт529₽255 г | 181 ккал Рис, нори, сыр творожный, огурец, угорь, соус унаги, семена кунжута Пищевая ценность на 100г - 181 ккал, белки - 5.2г, жиры - 7.2г, углеводы - 23.5г -
Филадельфия Virgin769₽272 г | 177,5 ккал Рис, нори, сыр творожный, микрозелень, лосось Пищевая ценность на 100г - 177 ккал, белки - 6.9г, жиры - 8.1г, углеводы - 19.6г -
Филадельфия с лососем729₽282 г | 151,5 ккал Рис, нори, сыр творожный, огурец, микрозелень, лосось Пищевая ценность на 100г - 160 ккал, белки - 6.4г, жиры - 5.7г, углеводы - 19.1г
-
Филадельфия с тунцом729₽284 г | 145,2 ккал Рис, нори, сыр творожный, огурец, микрозелень, тунец Пищевая ценность на 100г - 156 ккал, белки - 7.3г, жиры - 3.9г, углеводы - 20.2г
-
Филадельфия с копченым лососем729₽280 г | 149,9 ккал Рис, нори, сыр творожный, огурец, лосось копченый, микрозелень Пищевая ценность на 100г - 178 ккал, белки - 6.9г, жиры - 5.2г, углеводы - 19г -
Филадельфия с угрем729₽265 г | 194 ккал Рис, нори, сыр творожный, огурец, угорь копченый, соус унаги, семена кунжута Пищевая ценность на 100г - 194 ккал, белки - 6г, жиры - 8.2г, углеводы - 24г
-
Филадельфия с креветкой729₽285 г | 162 ккал Рис, нори, сыр творожный, огурец, креветка, соус сладкий манго чили Пищевая ценность на 100г - 162 ккал, белки - 6.2г, жиры - 5.2г, углеводы - 21.4г
-
Филадельфия креветка темпура769₽310 г | 178 ккал Рис, нори, сыр творожный, огурец, креветка, кляр, сухари панировочные, лосось Пищевая ценность на 100г - 178 ккал, белки - 7.5г, жиры - 5.7г, углеводы - 23.6г -
Филадельфия тартар с лососем729₽270 г | 177 ккал Рис, нори, сыр творожный, огурец, лосось рубленный, микрозелень Пищевая ценность на 100г - 177 ккал, белки - 6.9г, жиры - 6.9г, углеводы - 20.7г -
