Детям
-
Детский бокс529₽Веселый набор для маленьких кайфариков! Все самое любимое в одном месте: наггетсы из курицы, картошка фри, сок и фирменный брелок из новой коллекции. -
Колпак15₽Создай настроение кайфовым колпаком. Собери, надень, улыбнись! -
Раскраска15₽Наши маскоты потеряли все краски. Это нужно срочно исправлять! -
Просто Утка89₽60 гр. Рис, нори Пищевая ценность на 100г - 96 ккал, белки - 2.5г, жиры - 0.2г, углеводы - 21г -
Вафелька Шака229₽115 гр. Вафля, топпинг шоколад Пищевая ценность на 100г - 265 ккал, белки - 4.5г, жиры - 10.5г, углеводы - 38г
Жареные
-
Жареный с курицей439₽275 г | 494 ккал Рис, нори, сыр творожный, курица копченая, кляр, сухари панировочные Пищевая ценность на 100г - 178 ккал, белки - 6.5г, жиры - 8г, углеводы - 17г -
Жареный с тунцом479₽275 г | 482 ккал Рис, нори, сыр творожный, тунец, кляр, сухари панировочные Пищевая ценность на 100г - 178 ккал, белки - 7г, жиры - 8.8г, углеводы - 17г -
Жареный с угрем619₽275 г | 532 ккал Рис, нори, сыр творожный, угорь копченый, кляр, сухари панировочные Пищевая ценность на 100г - 178 ккал, белки - 6.5г, жиры - 9г, углеводы - 17.2г -
Жареный с лососем649₽275 г | 485 ккал Рис, нори, сыр творожный, лосось, кляр, сухари панировочные Пищевая ценность на 100г - 180 ккал, белки - 7.6г, жиры - 9.2г, углеводы - 16.8г -
Жареный с креветкой549₽275 г | 470 ккал Рис, нори, сыр творожный, креветка, кляр, сухари панировочные Пищевая ценность на 100г - 179 ккал, белки - 7.3г, жиры - 8.5г, углеводы - 16.7г -
Жареный с лососем терияки639₽275 г | 506 ккал Рис, нори, сыр творожный, лосось терияки, кляр, сухари панировочные Пищевая ценность на 100г - 179 ккал, белки - 6.7г, жиры - 9г, углеводы - 17г -
Жареный с крабом479₽275 г | 456 ккал Рис, нори, сыр творожный, снежный краб, кляр, сухари панировочные Пищевая ценность на 100г - 177 ккал, белки - 6.3г, жиры - 8.5г, углеводы - 17.5г -
Туна хот409₽145 г | 272 ккал Рис, нори, сыр творожный, тунец, кляр, сухари панировочные, соус унаги Пищевая ценность на 100г - 173 ккал, белки - 6.7г, жиры - 8.2г, углеводы - 17.5г
-
Чикен хот389₽145 г | 278 ккал Рис, нори, сыр творожный, копченая курица, кляр, сухари панировочные, соус унаги Пищевая ценность на 100г - 177 ккал, белки - 7.6г, жиры - 8.7г, углеводы - 16.9г
-
Терияки хот389₽145 г | 284 ккал Рис, нори, сыр творожный, лосось терияки, кляр, сухари панировочные, соус унаги Пищевая ценность на 100г - 174 ккал, белки - 6.5г, жиры - 8.5г, углеводы - 17.2г
-
Тортилья темпура с лососем389₽160 г Сырная лепешка, пекинская капуста, лосось, огурец, сыр творожный, кляр, панировочные сухари Пищевая ценность на 100г - 174 ккал, белки - 6.2г, жиры - 8.5г, углеводы - 17г -
Тортилья темпура с курицей349₽180 г Сырная лепешка, копченая курица, томаты, огурец, сыр творожный, кляр, панировочные сухари Пищевая ценность на 100г - 174 ккал, белки - 7.4г, жиры - 7.1г, углеводы - 16.9г -
Тортилья темпура с креветкой369₽165 г Сырная лепешка, креветка, пекинская капуста, огурец, сыр творожный, кляр, панировочные сухари Пищевая ценность на 100г - 174 ккал, белки - 6.2г, жиры - 8.5г, углеводы - 17.5г -
Кайф хот ролл899₽355 г Рис, нори, сыр творожный, икра масаго, угорь, лосось, огурец, пекинская капуста, кляр, панировочные сухари, соус унаги, соус спайси Пищевая ценность на 100г - 179 ккал, белки - 6.8г, жиры - 9г, углеводы - 16.8г -
Ролл Три сыра359₽332 гр. Рис, сыр чеддер, сыр творожный, огурец, кляр, сухари панировочные, сыр гауда, соус ореховый, соус манго-чили Пищевая ценность на 100г - 254 ккал, белки - 9.2г, жиры - 16.8г, углеводы - 15.5г
Закуски
-
120 г | 312 ккал Картофель фри Пищевая ценность на 100г - 190 ккал, белки - 3г, жиры - 8.5г, углеводы - 25г -
Наггетсы из курицы289₽95 г | 303 ккал Наггетсы из курицы Пищевая ценность на 100г - 240 ккал, белки - 12г, жиры - 15г, углеводы - 12.2г -
Креветки в кляре529₽5 шт. | 305 ккал Тигровые креветки, кляр, сухари панировочные, соус сладкий манго чили Пищевая ценность на 100г - 205 ккал, белки - 9.5г, жиры - 11.2г, углеводы - 16.8г -
120 г | 220 ккал Картофельные дольки Пищевая ценность на 100г - 185 ккал, белки - 2.8г, жиры - 10г, углеводы - 22г -
Чипсы из русалки100₽30 г | 450 ккал Очищенная кожа лосося, специи Пищевая ценность на 100г - 264 ккал, белки - 15г, жиры - 22г, углеводы - 2г -
Чипсы из нори Kaifa109₽12 г | 350 ккал Нори, специи Пищевая ценность на 100г - 346 ккал, белки - 14.2г, жиры - 22.4г, углеводы - 21.7г -
Сырные шарики219₽84 гр. Сыр творожный, кляр, сухари панировочные Пищевая ценность на 100г - 229 ккал, белки - 7.2г, жиры - 14.8г, углеводы - 15.6г
Запеченные
-
Запеченная филадельфия лосось949₽310 г | 477 ккал Лосось, огурец, рис, рисовые шарики, сыр творожный, соус манго-чили, нори Пищевая ценность на 100г - 177 ккал, белки - 7.2г, жиры - 8.8г, углеводы - 16.2г -
Запеченный микс курица-угорь 1 отзыв459₽265 г | 657 ккал Копченая курица, нори, угорь копченый, рис, рисовые шарики, сыр творожный, соус манго-чили, соус для запекания Пищевая ценность на 100г - 170 ккал, белки - 6.5г, жиры - 8г, углеводы - 17.2г -
Запеченный с крабом509₽295 г | 695 ккал Рис, нори, сыр творожный, тамаго, снежный краб, икра масаго, соус для запекания Пищевая ценность на 100г - 172 ккал, белки - 6.1г, жиры - 8.5г, углеводы - 17.2г
-
Запеченный с курицей399₽270 г | 626 ккал Рис, нори, сыр творожный, тамаго, лук зеленый, курица копченая, соус для запекания Пищевая ценность на 100г - 175 ккал, белки - 6.8г, жиры - 8.5г, углеводы - 16.8г
-
Запеченный с креветкой599₽305 г | 651 ккал Рис, нори, сыр творожный, тамаго, креветка, икра масаго, соус для запекания, соус сладкий манго чили Пищевая ценность на 100г - 173 ккал, белки - 7.6г, жиры - 6.1г, углеводы - 17.3г
-
Запеченный с угрем599₽295 г | 746 ккал Рис, нори, сыр творожный, огурец, тамаго, угорь копченый, семена кунжута, соус для запекания, соус унаги Пищевая ценность на 100г - 173 ккал, белки - 6.5г, жиры - 7.2г, углеводы - 16.8г
-
Запеченный с лососем619₽275 г | 602 ккал Рис, нори, сыр творожный, огурец, лосось, соус для запекания Пищевая ценность на 100г - 178 ккал, белки - 6.7г, жиры - 6.6г, углеводы - 18г
-
Запеченный с тунцом379₽265 г | 597 ккал Рис, нори, сыр творожный, огурец, тунец, соус для запекания Пищевая ценность на 100г - 172 ккал, белки - 7.2г, жиры - 8г, углеводы - 16.5г
-
Запеченный Чиз329₽260 г | 602 ккал Рис, нори, сыр творожный, тамаго, огурец, соус для запекания, рисовые шарики, соус унаги Пищевая ценность на 100г - 182 ккал, белки - 5г, жиры - 6.2г, углеводы - 18г -
Запеченная Калифорния469₽275 г | 603 ккал Рис, нори, сыр творожный, тамаго, икра масаго, огурец, соус для запекания Пищевая ценность на 100г - 168 ккал, белки - 6г, жиры - 7.8г, углеводы - 17.5г -
Запеченный с копченым лососем539₽130 г | 308 ккал Рис, нори, лук зеленый, лосось копченый, соус для запекания Пищевая ценность на 100г - 177 ккал, белки - 7г, жиры - 8.6г, углеводы - 15.8г -
Спайси Канье269₽150 г | 292 ккал Рис, нори, снежный краб, соус спайси Пищевая ценность на 100г Белки - 10г, жиры - 5.3г, углеводы - 28г -
Бонито Хот749₽300 г Рис, нори, сыр творожный, огурец, пекинская капуста, болгарский перец, креветка, соус для запекания, стружка тунца Пищевая ценность на 100г - 172 ккал, белки - 6.5г, жиры - 7.3г, углеводы - 17г
-
Креветка скролл849₽365 г Рис, нори, соус для запекания, креветки, сыр творожный, омлет томага Пищевая ценность на 100г - 174 ккал, белки - 6.8г, жиры - 8.5г, углеводы - 16.5г -
Запеченный тартар849₽310 г Рис, нори, сыр творожный, стружка тунца, томаты, огурец, капуста пекинская, соус для запекания, лосось Пищевая ценность на 100г - 178 ккал, белки - 7.5г, жиры - 9г, углеводы - 16г -
Запеченный лосось терияки509₽290 г | 719 ккал Рис, нори, сыр творожный, лосось терияки, капуста пекинская, тамаго, семена кунжута, соус для запекания Пищевая ценность на 100г - 173 ккал, белки - 6.8г, жиры - 8.2г, углеводы - 17г -
Запеченный ролл Пепе219₽286 гр. Нори, рис, бекон, сыр творожный, огурец, соус для запекания, соус унаги Пищевая ценность на 100г - 174 ккал, белки - 6.8г, жиры - 8.5г, углеводы - 16.5г
Маки
-
Маки с лососем399₽105 г | 160 ккал Рис, нори, лосось, микрозелень Пищевая ценность на 100г - 160 ккал, белки - 6.2г, жиры - 2.9г, углеводы - 22.8г
-
Маки с лососем и огурцом309₽105 г | 145 ккал Рис, нори, огурец, лосось, микрозелень Пищевая ценность на 100г - 145 ккал, белки - 6.2г, жиры - 2.8г, углеводы - 23.4г
-
Маки с лососем и сыром319₽110 г | 156 ккал Рис, нори, сыр творожный, лосось, микрозелень Пищевая ценность на 100г - 164 ккал, белки - 6.8г, жиры - 3.9г, углеводы - 22.1г
-
Маки с креветкой и сыром269₽105 г | 153,7 ккал Рис, нори, сыр творожный, креветка, микрозелень Пищевая ценность на 100г - 148 ккал, белки - 6.8г, жиры - 2.3г, углеводы - 24г
-
Маки с чукой209₽120 г | 159,1 ккал Рис, нори, водоросли чука, соус кунжутный, семена кунжута Пищевая ценность на 100г - 125 ккал, белки - 3.7г, жиры - 1.8г, углеводы - 22г
-
Маки с омлетом159₽115 г | 168 ккал Рис, нори, тамаго, семена кунжута, микрозелень Пищевая ценность на 100г - 145 ккал, белки - 5.2г, жиры - 2.8г, углеводы - 25г
-
Маки с омлетом и сыром189₽120 г | 176,8 ккал Рис, нори, сыр творожный, тамаго, соус унаги, семена кунжута Пищевая ценность на 100г - 152 ккал, белки - 5.2г, жиры - 3.6г, углеводы - 24.8г
-
Маки с креветкой269₽105 г | 133,6 ккал Рис, нори, креветка, микрозелень Пищевая ценность на 100г - 133.6 ккал, белки - 6.4г, жиры - 0.9г, углеводы - 25.2г
-
Маки с огурцом209₽115 г | 133 ккал Рис, нори, огурец, семена кунжута, микрозелень Пищевая ценность на 100г - 115 ккал, белки - 2.7г, жиры - 0.5г, углеводы - 24.8г
-
Маки с угрем319₽110 г | 134 ккал Рис, нори, угорь копченый, соус унаги, семена кунжута Пищевая ценность на 100г - 152 ккал, белки - 6.6г, жиры - 3г, углеводы - 23.4г
-
Маки с тунцом319₽105 г | 141,6 ккал Рис, нори, тунец, микрозелень Пищевая ценность на 100г - 141.6 ккал, белки - 8г, жиры - 2г, углеводы - 25.3г
Напитки
-
Морс 0,3129₽Фирменный морс -
Добрый кола 0,5169₽ -
Добрый лайм 0,5169₽ -
Добрый апельсин 0,5169₽ -
Сок Добрый яблоко169₽Сок добрый яблоко 0,3 л -
Добрый кола 0,5 (без сахара)169₽
Не роллы
-
Онигири с крабом239₽125 г | 162 ккал Рис, водоросли нори, снежный краб, соус спайси, икра масаго Пищевая ценность на 100г - 160 ккал, белки - 6г, жиры - 6.8г, углеводы - 19.2г -
Онигири с креветкой369₽112 г | 168 ккал Рис, водоросли нори, креветка, соус ореховый, лук зелёный, майонез Пищевая ценность на 100г - 149 ккал, белки - 5.8г, жиры - 5.1г, углеводы - 19.8г -
Онигири с курицей209₽130 г | 182 ккал Рис, водоросли нори,курица копченая, капуста пекинская, соус сладкий манго-чили, майонез Пищевая ценность на 100г - 162 ккал, белки - 7.2г, жиры - 6.2г, углеводы - 18.3г -
Онигири с лососем терияки495₽120 г | 172 ккал Рис, водоросли нори, лосось терияки, соус унаги Пищевая ценность на 100г - 155 ккал, белки - 7.4г, жиры - 4.8г, углеводы - 20г -
Онигири с угрем349₽110 г | 182 ккал Рис, водоросли нори, угорь, сыр творожный, соус унаги Пищевая ценность на 100г - 153 ккал, белки - 6.5г, жиры - 5.1г, углеводы - 21г -
Онигири с тунцом249₽120 г | 165 ккал Рис, водоросли нори, тунец, сыр творожный, соус сладкий манго-чили Пищевая ценность на 100г - 160 ккал, белки - 7г, жиры - 5.8г, углеводы - 20.2г -
Онигири с лососем359₽115 г | 177 ккал Рис, водоросли нори, лосось, сыр творожный Пищевая ценность на 100г - 165 ккал, белки - 7.2г, жиры - 6.5г, углеводы - 19.5г -
Онигири с курицей острый179₽125 г | 189 ккал Рис, водоросли нори, курица копчёная, капуста пекинская, майонез, соус чили Шрирача Пищевая ценность на 100г - 160 ккал, белки - 8г, жиры - 6г, углеводы - 18.1г -
Трайфл с угрем479₽145 г | 173 ккал Рис, соевый соус, имбирь, угорь, стружка тунца, огурец, соус унаги, устричный соус, пекинская капуста, семена кунжута Пищевая ценность на 100г - 156 ккал, белки - 7.5г, жиры - 5.6г, углеводы - 18г -
Трайфл с лососем479₽170 г | 152 ккал Рис, спайси соус, лосось, имбирь, сыр творожный, огурец, перец болгарский, устричный соус, помидор черри, семена кунжута Пищевая ценность на 100г - 160 ккал, белки - 7.2г, жиры - 6.8г, углеводы - 16.5г -
Трайфл с курицей269₽170 г | 171 ккал Рис, ореховый соус, соус лава, курица копченая, сыр творожный, огурец, перец болгарский, устричный соус, пекинская капуста, рисовые шарики Пищевая ценность на 100г - 171 ккал, белки - 6.8г, жиры - 8.5г, углеводы - 17г -
Трайфл с крабом219₽165 г | 160 ккал Рис, ореховый соус, помидор, снежный краб, сыр творожный, огурец, соус манго-чили, икра масаго, семена кунжута Пищевая ценность на 100г - 163 ккал, белки - 5.5г, жиры - 7.2г, углеводы - 17.8г -
Трайфл овощной209₽160 г | 155 ккал Рис, унаги соус, имбирь, помидоры, тамаго, огурец, семена кунжута, устричный соус, пекинская капуста Пищевая ценность на 100г - 146 ккал, белки - 4.1г, жиры - 5.5г, углеводы - 18.3г -
Хот-дог ролл с лососем терияки609₽342 гр. Нори, рис, лосось терияки, сыр творожный, салат, огурец, помидор, кляр, сухари панировочные, соус унаги, соус ореховый Пищевая ценность на 100г - 157 ккал, белки - 5.4г, жиры - 7.7г, углеводы - 16.6г -
Хот-дог ролл с курицей479₽342 гр. Нори, рис, копченая куриная грудка, сыр творожный, салат, огурец, помидор, кляр, сухари панировочные, соус спайси, соус ореховый Пищевая ценность на 100г - 165 ккал, белки - 5.9г, жиры - 8.2г, углеводы - 16.8г -
Хот-дог ролл с креветкой559₽342 гр. Нори, рис, креветка, сыр творожный, салат, огурец, помидор, кляр, сухари панировочные, соус манго-чили, соус ореховый Пищевая ценность на 100г - 152 ккал, белки - 5,5,г, жиры - 7.1г, углеводы - 16.4г -
Жареный онигири с лососем терияки439₽302 гр. Нори, рис, сыр творожный, огурец, лосось терияки, кляр, сухари панировочные, соус унаги, соус ореховый Пищевая ценность на 100г - 166 ккал, белки - 5.5г, жиры - 7.2г, углеводы - 19.3г -
Жареный онигири с курицей319₽302 гр. Нори, рис, сыр творожный, огурец, копченая куринная грудка, кляр, сухари панировочные, соус спайси, соус ореховый Пищевая ценность на 100г - 172 ккал, белки - 6г, жиры - 7.7г, углеводы - 19.5г -
Жареный онигири с креветкой389₽302 гр. Нори, рис, сыр творожный, огурец, креветка, кляр, сухари панировочные, соус манго-чили, соус ореховый Пищевая ценность на 100г - 162 ккал, белки - 5.6г, жиры - 6.9г, углеводы - 19.2г
Новинки
-
Премиум бокс Делюкс3199₽Сим-сим — зароллься! WOW-эффект обеспечен. Волшебная коробочка, полная удовольствия и роллов. В наборе: Окане лосось креветка, Окане креветка краб, Окане угорь тунец Пищевая ценность на 100г - 166 ккал, белки - 7.1г, жиры - 7.3г, углеводы - 17.2г
-
Премиум бокс Голд2399₽Сим-сим — зароллься! WOW-эффект обеспечен. Волшебная коробочка, полная удовольствия и роллов. В наборе: Филадельфия с лососем, Калифорния с креветкой, Ролл аляска Пищевая ценность на 100г - 163 ккал, белки - 6.8г, жиры - 7г, углеводы - 17.6г
-
Премиум бокс1999₽Сим-сим — зароллься! WOW-эффект обеспечен. Волшебная коробочка, полная удовольствия и роллов. В наборе: Филадельфия лосось лайт, Филадельфия креветка лайт, Ролл снежный краб Пищевая ценность на 100г - 162 ккал, белки - 6.7г, жиры - 6.9г, углеводы ...
-
Вилки-палки299₽На вопрос: как правильно есть роллы — палочками или вилкой — у нас простой ответ: ешь, как по кайфу. Закажи сейчас и стань преданным кайфариком!
Поке
-
Поке с креветкой579₽243 г | 149 ккал Рис, соус кунжутный, имбирь, огурец, водоросли чука, креветка, семена кунжута, икра масаго, бобы эдамамэ, нори Пищевая ценность на 100г - 121 ккал, белки - 5.5г, жиры - 3г, углеводы - 17.9г -
Поке с курицей529₽263 г | 160 ккал Рис, соус кунжутный, имбирь, огурец, водоросли чука, копченая курица, семена кунжута, икра масаго, бобы эдамамэ, нори, соус унаги Пищевая ценность на 100г - 128 ккал, белки - 6.9г, жиры - 3.5г, углеводы - 17.5г -
Поке с лососем699₽263 г | 160 ккал Рис, соус кунжутный, имбирь, огурец, водоросли чука, лосось, семена кунжута, икра масаго, бобы эдамамэ, нори, соус спайси Пищевая ценность на 100г - 133 ккал, белки - 6.8г, жиры - 4.2г, углеводы - 17.2г -
Поке с тунцом579₽263 г | 145 ккал Рис, соус кунжутный, имбирь, огурец, водоросли чука, тунец, семена кунжута, икра масаго, бобы эдамамэ, нори, соус спайси Пищевая ценность на 100г - 127 ккал, белки - 7.2г, жиры - 2.8г, углеводы - 17.4г -
Поке с угрем689₽263 г | 172 ккал Рис, соус кунжутный, имбирь, огурец, водоросли чука, угорь копченый, семена кунжута, икра масаго, бобы эдамамэ, нори, соус унаги Пищевая ценность на 100г - 130 ккал, белки - 6.4г, жиры - 3.8г, углеводы - 17.8г -
Поке снежный краб509₽253 г | 148 ккал Рис, соус кунжутный, имбирь, огурец, водоросли чука, снежный краб, семена кунжута, икра масаго, бобы эдамамэ, нори Пищевая ценность на 100г - 128 ккал, белки - 5.5г, жиры - 4г, углеводы - 17.7г
Рис
-
Чесночный рис с креветками479₽265 г | 123 ккал Рис, лук репчатый, морковь, креветка, болгарский перец, чеснок, семена кунжута, лук зеленый, соевый соус, меланж Пищевая ценность на 100г - 150 ккал, белки - 7.2г, жиры - 5г, углеводы - 18.8г -
Чесночный рис с курицей429₽295 г | 138 ккал Рис, лук репчатый, морковь, филе копченой курицы, болгарский перец, чеснок, семена кунжута, лук зеленый, соевый соус, меланж Пищевая ценность на 100г - 161 ккал, белки - 9.5г, жиры - 5.2г, углеводы - 18г -
Чесночный рис с тунцом489₽295 г | 130 ккал Рис, лук репчатый, морковь, тунец, болгарский перец, чеснок, семена кунжута, лук зеленый, соевый соус, меланж Пищевая ценность на 100г - 164 ккал, белки - 8г, жиры - 5.5г, углеводы - 19г -
Рис лосось терияки649₽285 г | 140 ккал Рис, лосось терияки, лук репчатый, морковь, соус унаги, соевый соус, меланж, семена кунжута, лук зеленый, болгарский перец, чеснок Пищевая ценность на 100г - 165 ккал, белки - 8.5г, жиры - 5.8г, углеводы - 18.2г
Роллы
-
Футо чили299₽205 г | 167 ккал Рис, Водоросли нори, Сыр творожный, Огурец, Соус сладкий манго чили, Икра масаго, Лук зеленый Пищевая ценность на 100г - 156 ккал, белки - 5г, жиры - 4.9г, углеводы - 22.8г -
Ролл Санджи199₽225 г | 172 ккал Рис, водоросли нори, сыр творожный, огурец, тамаго, Соус Спайси, Соус сладкий манго чили, Семена кунжута микс бел/черн Пищевая ценность на 100г - 172 ккал, белки - 4.9г, жиры - 4.7г, углеводы - 27.9г -
Филадельфия лосось лайт639₽245 г | 161,9 ккал Рис, нори, сыр творожный, огурец, лосось Пищевая ценность на 100г - 161 ккал, белки - 6г, жиры - 5.6г, углеводы - 22.8г -
Филадельфия креветка лайт489₽245 г | 154 ккал Рис, нори, сыр творожный, огурец, креветка Пищевая ценность на 100г - 154 ккал, белки - 5.6г, жиры - 4.8г, углеводы - 22.8г -
Филадельфия угорь лайт539₽255 г | 181 ккал Рис, нори, сыр творожный, огурец, угорь, соус унаги, семена кунжута Пищевая ценность на 100г - 181 ккал, белки - 5.2г, жиры - 7.2г, углеводы - 23.5г -
Филадельфия Virgin999₽272 г | 177,5 ккал Рис, нори, сыр творожный, микрозелень, лосось Пищевая ценность на 100г - 177 ккал, белки - 6.9г, жиры - 8.1г, углеводы - 19.6г -
Филадельфия с лососем949₽282 г | 151,5 ккал Рис, нори, сыр творожный, огурец, микрозелень, лосось Пищевая ценность на 100г - 160 ккал, белки - 6.4г, жиры - 5.7г, углеводы - 19.1г
-
Филадельфия с тунцом609₽284 г | 145,2 ккал Рис, нори, сыр творожный, огурец, микрозелень, тунец Пищевая ценность на 100г - 156 ккал, белки - 7.3г, жиры - 3.9г, углеводы - 20.2г
-
Филадельфия с копченым лососем949₽280 г | 149,9 ккал Рис, нори, сыр творожный, огурец, лосось копченый, микрозелень Пищевая ценность на 100г - 178 ккал, белки - 6.9г, жиры - 5.2г, углеводы - 19г -
Филадельфия с угрем799₽265 г | 194 ккал Рис, нори, сыр творожный, огурец, угорь копченый, соус унаги, семена кунжута Пищевая ценность на 100г - 194 ккал, белки - 6г, жиры - 8.2г, углеводы - 24г
-
Филадельфия с креветкой699₽285 г | 162 ккал Рис, нори, сыр творожный, огурец, креветка, соус сладкий манго чили Пищевая ценность на 100г - 162 ккал, белки - 6.2г, жиры - 5.2г, углеводы - 21.4г
-
Филадельфия креветка темпура999₽310 г | 178 ккал Рис, нори, сыр творожный, огурец, креветка, кляр, сухари панировочные, лосось Пищевая ценность на 100г - 178 ккал, белки - 7.5г, жиры - 5.7г, углеводы - 23.6г -
Филадельфия с ананасом899₽290 г | 182 ккал Рис, нори, сыр творожный, ананас, лосось, соус сладкий манго чили Пищевая ценность на 100г - 182 ккал, белки - 6.2г, жиры - 6.7г, углеводы - 23.6г -
Филадельфия тартар с лососем849₽270 г | 177 ккал Рис, нори, сыр творожный, огурец, лосось рубленный, микрозелень Пищевая ценность на 100г - 177 ккал, белки - 6.9г, жиры - 6.9г, углеводы - 20.7г -
Филадельфия тартар с тунцом529₽270 г | 156 ккал Рис, нори, сыр творожный, огурец, тунец рубленный, микрозелень Пищевая ценность на 100г - 156 ккал, белки - 7.6г, жиры - 4.6г, углеводы - 21.7г -
Филадельфия тартар с угрем599₽260 г | 200 ккал Рис, нори, сыр творожный, огурец, угорь копченый рубленный, соус унаги, семена кунжута Пищевая ценность на 100г Белки - 5.33г, жиры - 8.58г, углеводы - 23.5г
-
Ролл унаги онигара899₽275 г | 183 ккал Рис, нори, сыр творожный, лосось, огурец, угорь копченый, соус унаги, семена кунжута Пищевая ценность на 100г - 183 ккал, белки - 4.8г, жиры - 6.5г, углеводы - 26.4г
-
Окане лосось креветка999₽282 г | 153 ккал Рис, нори, креветка, огурец, икра масаго, лосось, микрозелень Пищевая ценность на 100г - 153 ккал, белки - 8.6г, жиры - 3.6г, углеводы - 19.7г -
Окане креветка краб689₽267 г | 148 ккал Рис, нори, снежный краб, огурец, икра масаго, креветка, микрозелень Пищевая ценность на 100г - 148 ккал, белки - 7.6г, жиры - 3г, углеводы - 21.5г -
Окане угорь тунец749₽247 г | 154 ккал Рис, нори, тунец, огурец, икра масаго, угорь копченый, микрозелень Пищевая ценность на 100г - 154 ккал, белки - 7.6г, жиры - 4.5г, углеводы - 20.6г -
Калифорния с лососем649₽245 г | 158 ккал Рис, нори, сыр творожный, огурец, лосось, икра масаго, микрозелень Пищевая ценность на 100г - 158 ккал, белки - 6.5г, жиры - 4.2г, углеводы - 22.8г
-
Калифорния с крабом509₽245 г | 156 ккал Рис, нори, сыр творожный, огурец, снежный краб, икра масаго, омлет тамаго, микрозелень Пищевая ценность на 100г - 156 ккал, белки - 5.4г, жиры - 4.1г, углеводы - 23.9г
-
Калифорния с креветкой639₽245 г | 154 ккал Рис, нори, сыр творожный, огурец, креветка, икра масаго, микрозелень Пищевая ценность на 100г - 154 ккал, белки - 6г, жиры - 3.9г, углеводы - 23.1г
-
Калифорния с лососем терияки619₽245 г | 162 ккал Рис, нори, сыр творожный, огурец, лосось терияки, тамаго, икра масаго, микрозелень Пищевая ценность на 100г - 162 ккал, белки - 6.2г, жиры - 4.3г, углеводы - 23.1г
-
Калифорния вакаме639₽355 г | 158 ккал Рис, нори, сыр творожный, огурец, снежный краб, икра масаго, водоросли чука, соус ореховый, семена кунжута Пищевая ценность на 100г - 158 ккал, белки - 5.3г, жиры - 5.4г, углеводы - 22.3г -
Ролл Бонито589₽225 г | 168,1 ккал Рис, нори, сыр творожный, лосось терияки, капуста пекинская, икра масаго, тунец стружка Пищевая ценность на 100г - 178 ккал, белки - 6.7г, жиры - 4.7г, углеводы - 22.9г -
Сакана799₽115 г | 157 ккал Нори, сыр творожный, огурец, лосось, тунец, икра масаго, креветка Пищевая ценность на 100г - 157 ккал, белки - 6.9г, жиры - 4.1г, углеводы - 17г -
Сяке529₽220 г | 181 ккал Рис, нори, огурец, лосось, майонез, семена кунжута, микрозелень Пищевая ценность на 100г - 181 ккал, белки - 5.6г, жиры - 6.4г, углеводы - 24.5г
-
Ролл с курицей в кунжуте339₽245 г | 185 ккал Рис, нори, сыр творожный, курица копчёная, тамаго, лук зеленый, семена кунжута, микрозелень Пищевая ценность на 100г - 185 ккал, белки - 6.8г, жиры - 7.4г, углеводы - 24г
-
Ролл аляска559₽235 г | 191 ккал Рис, нори, сыр творожный, огурец, лосось, семена кунжута Пищевая ценность на 100г - 191 ккал, белки - 5.8г, жиры - 7.9г, углеводы - 24.3г
-
Ролл снежный краб349₽235 г | 164,1 ккал Рис, нори, снежный краб, огурец, семена кунжута Пищевая ценность на 100г - 174 ккал, белки - 4.4г, жиры - 4.7г, углеводы - 26.2г
-
Зеленый дракон сяке529₽240 г | 179 ккал Рис, нори, сыр творожный, лосось, огурец, соус унаги, семена кунжута Пищевая ценность на 100г - 179 ккал, белки - 6.2г, жиры - 5.6г, углеводы - 24.5г -
Зеленый дракон туна469₽240 г | 164,2 ккал Рис, нори, сыр творожный, тунец, огурец, соус унаги, семена кунжута Пищевая ценность на 100г - 170 ккал, белки - 6.8г, жиры - 4.7г, углеводы - 24.7г -
Зеленый дракон унаги499₽235 г | 184 ккал Рис, нори, сыр творожный, угорь копченый, огурец, соус унаги, семена кунжута Пищевая ценность на 100г - 184 ккал, белки - 5.8г, жиры - 6.6г, углеводы - 25.3г -
Зеленый дракон эби469₽240 г | 168 ккал Рис, нори, сыр творожный, креветка, огурец, соус унаги, семена кунжута Пищевая ценность на 100г - 168 ккал, белки - 6.8г, жиры - 6г, углеводы - 23.8г -
Зеленый дракон Вега319₽240 г | 166 ккал Рис, нори, сыр творожный, томаты, огурец, соус унаги, семена кунжута Пищевая ценность на 100г - 166 ккал, белки - 4.4г, жиры - 5.3г, углеводы - 24.3г -
Лава лосось419₽245 г | 179 ккал Рис, нори, сыр творожный, огурец, лосось соус лава Пищевая ценность на 100г - 179 ккал, белки - 4.9г, жиры - 7.1г, углеводы - 23.6г -
Лава краб319₽245 г | 177 ккал Рис, нори, сыр творожный, огурец, снежный краб, соус лава Пищевая ценность на 100г - 177 ккал, белки - 4.1г, жиры - 7.2г, углеводы - 23.9г -
Лава с креветкой429₽245 г | 177 ккал Рис, нори, сыр творожный, огурец, креветка, соус лава Пищевая ценность на 100г - 177 ккал, белки - 4.6г, жиры - 7.1г, углеводы - 23.7г -
Тортилья с лососем419₽140 г | 225 ккал Сырная лепешка, лосось, сыр творожный, огурец, пекинская капуста Пищевая ценность на 100г - 198 ккал, белки - 8.5г, жиры - 6г, углеводы - 18г -
