Wok
-
Лапша рисовая с креветками519₽330 г | 122 ккал Лапша рисовая, лук репа, перец болгарский, морковь, чеснок, соус соевый, соус устричный, королевские креветки, семена кунжута Пищевая ценность на 100г - 158 ккал, белки - 7г, жиры - 4.5г, углеводы - 25г
-
Лапша рисовая с курицей439₽360 г | 130 ккал Лапша рисовая, лук репа, перец болгарский, морковь, чеснок, соус соевый, соус устричный,филе копченой курицы, семена кунжута Пищевая ценность на 100г - 169 ккал, белки - 8.5г, жиры - 5г, углеводы - 22г
-
Лапша соба с креветками519₽330 г | 117 ккал Лапша соба (гречневая лапша), лук репа, перец болгарский, морковь, чеснок, соус соевый, соус устричный, королевские креветки, семена кунжута Пищевая ценность на 100г - 158 ккал, белки - 7г, жиры - 4.5г, углеводы - 25г
-
Лапша соба с курицей439₽360 г | 124 ккал Лапша соба (гречневая лапша), лук репа, перец болгарский, морковь, чеснок, соус соевый, соус устричный, филе копченой курицы, семена кунжута Пищевая ценность на 100г - 169 ккал, белки - 8.5г, жиры - 5г, углеводы - 22г
-
Лапша Удон с курицей439₽360 г | 135 ккал Лапша удон (пшеничная), Лук репчатый, Перец болгарский, Морковь, Чеснок, Соевый соус, Соус устричный, Масло растительное , филе копченой курицы, Семена кунжута Пищевая ценность на 100г - 169 ккал, белки - 8.5г, жиры - 5г, углеводы...
-
Лапша Удон с креветкой519₽330 г | 127 ккал Лапша удон (пшеничная), Лук репчатый, Перец болгарский, Морковь, Чеснок, Соевый соус, Соус устричный, Масло растительное , Креветка отварная, Семена кунжута Пищевая ценность на 100г - 158 ккал, белки - 7г, жиры - 4.5г, углеводы - 25г
Детям
-
Колпак15₽Создай настроение кайфовым колпаком. Собери, надень, улыбнись!
-
Раскраска15₽Наши маскоты потеряли все краски. Это нужно срочно исправлять!
-
Просто Утка89₽60 гр. Рис, нори Пищевая ценность на 100г - 96 ккал, белки - 2.5г, жиры - 0.2г, углеводы - 21г
-
Детский бокс469₽Веселый набор для маленьких кайфариков! Все самое любимое в одном месте: наггетсы из курицы, картошка фри, сок и фирменный брелок из новой коллекции.
Жареные
-
Жареный с курицей399₽275 г | 494 ккал Рис, нори, сыр творожный, курица копченая, кляр, сухари панировочные Пищевая ценность на 100г - 178 ккал, белки - 6.5г, жиры - 8г, углеводы - 17г -
Жареный с тунцом389₽275 г | 482 ккал Рис, нори, сыр творожный, тунец, кляр, сухари панировочные Пищевая ценность на 100г - 178 ккал, белки - 7г, жиры - 8.8г, углеводы - 17г
-
Жареный с угрем569₽275 г | 532 ккал Рис, нори, сыр творожный, угорь копченый, кляр, сухари панировочные Пищевая ценность на 100г - 178 ккал, белки - 6.5г, жиры - 9г, углеводы - 17.2г
-
Жареный с лососем489₽275 г | 485 ккал Рис, нори, сыр творожный, лосось, кляр, сухари панировочные Пищевая ценность на 100г - 180 ккал, белки - 7.6г, жиры - 9.2г, углеводы - 16.8г
-
Жареный с креветкой429₽275 г | 470 ккал Рис, нори, сыр творожный, креветка, кляр, сухари панировочные Пищевая ценность на 100г - 179 ккал, белки - 7.3г, жиры - 8.5г, углеводы - 16.7г
-
Жареный с лососем терияки459₽275 г | 506 ккал Рис, нори, сыр творожный, лосось терияки, кляр, сухари панировочные Пищевая ценность на 100г - 179 ккал, белки - 6.7г, жиры - 9г, углеводы - 17г
-
Жареный с крабом359₽275 г | 456 ккал Рис, нори, сыр творожный, снежный краб, кляр, сухари панировочные Пищевая ценность на 100г - 177 ккал, белки - 6.3г, жиры - 8.5г, углеводы - 17.5г -
Туна хот289₽145 г | 272 ккал Рис, нори, сыр творожный, тунец, кляр, сухари панировочные, соус унаги Пищевая ценность на 100г - 173 ккал, белки - 6.7г, жиры - 8.2г, углеводы - 17.5г
-
Чикен хот239₽145 г | 278 ккал Рис, нори, сыр творожный, копченая курица, кляр, сухари панировочные, соус унаги Пищевая ценность на 100г - 177 ккал, белки - 7.6г, жиры - 8.7г, углеводы - 16.9г
-
Терияки хот289₽145 г | 284 ккал Рис, нори, сыр творожный, лосось терияки, кляр, сухари панировочные, соус унаги Пищевая ценность на 100г - 174 ккал, белки - 6.5г, жиры - 8.5г, углеводы - 17.2г
-
Тортилья темпура с лососем379₽160 г Сырная лепешка, пекинская капуста, лосось, огурец, сыр творожный, кляр, панировочные сухари Пищевая ценность на 100г - 174 ккал, белки - 6.2г, жиры - 8.5г, углеводы - 17г -
Тортилья темпура с курицей409₽180 г Сырная лепешка, копченая курица, томаты, огурец, сыр творожный, кляр, панировочные сухари Пищевая ценность на 100г - 174 ккал, белки - 7.4г, жиры - 7.1г, углеводы - 16.9г
-
Тортилья темпура с креветкой409₽165 г Сырная лепешка, креветка, пекинская капуста, огурец, сыр творожный, кляр, панировочные сухари Пищевая ценность на 100г - 174 ккал, белки - 6.2г, жиры - 8.5г, углеводы - 17.5г
-
Кайф хот ролл789₽355 г Рис, нори, сыр творожный, икра масаго, угорь, лосось, огурец, пекинская капуста, кляр, панировочные сухари, соус унаги, соус спайси Пищевая ценность на 100г - 179 ккал, белки - 6.8г, жиры - 9г, углеводы - 16.8г -
Ролл Три сыра419₽332 гр. Рис, сыр чеддер, сыр творожный, огурец, кляр, сухари панировочные, сыр гауда, соус ореховый, соус манго-чили Пищевая ценность на 100г - 254 ккал, белки - 9.2г, жиры - 16.8г, углеводы - 15.5г
Закуски
-
Картофель фри199₽120 г | 312 ккал Картофель фри Пищевая ценность на 100г - 190 ккал, белки - 3г, жиры - 8.5г, углеводы - 25г
-
Наггетсы из курицы259₽95 г | 303 ккал Наггетсы из курицы Пищевая ценность на 100г - 240 ккал, белки - 12г, жиры - 15г, углеводы - 12.2г
-
Креветки в кляре429₽5 шт. | 305 ккал Тигровые креветки, кляр, сухари панировочные, соус сладкий манго чили Пищевая ценность на 100г - 205 ккал, белки - 9.5г, жиры - 11.2г, углеводы - 16.8г
-
Картофельные дольки209₽120 г | 220 ккал Картофельные дольки Пищевая ценность на 100г - 185 ккал, белки - 2.8г, жиры - 10г, углеводы - 22г
-
Чипсы из нори Kaifa109₽12 г | 350 ккал Нори, специи Пищевая ценность на 100г - 346 ккал, белки - 14.2г, жиры - 22.4г, углеводы - 21.7г
-
Сырные шарики229₽84 гр. Сыр творожный, кляр, сухари панировочные Пищевая ценность на 100г - 229 ккал, белки - 7.2г, жиры - 14.8г, углеводы - 15.6г -
Наггетсы из лосося449₽140 г | 260 ккал Лосось терияки, сыр творожный, сухари панко, кляр Пищевая ценность на 100г - 199 ккал, белки - 11.4г, жиры - 11г, углеводы - 12г
Запеченные
-
Креветка скролл679₽365 г Рис, нори, соус для запекания, креветки, сыр творожный, омлет томага Пищевая ценность на 100г - 174 ккал, белки - 6.8г, жиры - 8.5г, углеводы - 16.5г
-
Запеченный тартар679₽310 г Рис, нори, сыр творожный, стружка тунца, томаты, огурец, капуста пекинская, соус для запекания, лосось Пищевая ценность на 100г - 178 ккал, белки - 7.5г, жиры - 9г, углеводы - 16г -
Запеченная филадельфия лосось769₽310 г | 477 ккал Лосось, огурец, рис, рисовые шарики, сыр творожный, соус манго-чили, нори Пищевая ценность на 100г - 177 ккал, белки - 7.2г, жиры - 8.8г, углеводы - 16.2г
-
Запеченный микс курица-угорь559₽265 г | 657 ккал Копченая курица, нори, угорь копченый, рис, рисовые шарики, сыр творожный, соус манго-чили, соус для запекания Пищевая ценность на 100г - 170 ккал, белки - 6.5г, жиры - 8г, углеводы - 17.2г
-
Запеченный с крабом429₽295 г | 695 ккал Рис, нори, сыр творожный, тамаго, снежный краб, икра масаго, соус для запекания Пищевая ценность на 100г - 172 ккал, белки - 6.1г, жиры - 8.5г, углеводы - 17.2г
-
Запеченный с курицей399₽270 г | 626 ккал Рис, нори, сыр творожный, тамаго, лук зеленый, курица копченая, соус для запекания Пищевая ценность на 100г - 175 ккал, белки - 6.8г, жиры - 8.5г, углеводы - 16.8г
-
Запеченный с креветкой539₽305 г | 651 ккал Рис, нори, сыр творожный, тамаго, креветка, икра масаго, соус для запекания, соус сладкий манго чили Пищевая ценность на 100г - 173 ккал, белки - 7.6г, жиры - 6.1г, углеводы - 17.3г
-
Запеченный с угрем429₽295 г | 746 ккал Рис, нори, сыр творожный, огурец, тамаго, угорь копченый, семена кунжута, соус для запекания, соус унаги Пищевая ценность на 100г - 173 ккал, белки - 6.5г, жиры - 7.2г, углеводы - 16.8г
-
Запеченный с лососем549₽275 г | 602 ккал Рис, нори, сыр творожный, огурец, лосось, соус для запекания Пищевая ценность на 100г - 178 ккал, белки - 6.7г, жиры - 6.6г, углеводы - 18г
-
Запеченный с тунцом389₽265 г | 597 ккал Рис, нори, сыр творожный, огурец, тунец, соус для запекания Пищевая ценность на 100г - 172 ккал, белки - 7.2г, жиры - 8г, углеводы - 16.5г
-
Запеченный Чиз359₽260 г | 602 ккал Рис, нори, сыр творожный, тамаго, огурец, соус для запекания, рисовые шарики, соус унаги Пищевая ценность на 100г - 182 ккал, белки - 5г, жиры - 6.2г, углеводы - 18г -
Запеченная Калифорния419₽275 г | 603 ккал Рис, нори, сыр творожный, тамаго, икра масаго, огурец, соус для запекания Пищевая ценность на 100г - 168 ккал, белки - 6г, жиры - 7.8г, углеводы - 17.5г
-
Запеченный с копченым лососем329₽130 г | 308 ккал Рис, нори, лук зеленый, лосось копченый, соус для запекания Пищевая ценность на 100г - 177 ккал, белки - 7г, жиры - 8.6г, углеводы - 15.8г
-
Запеченный лосось терияки569₽290 г | 719 ккал Рис, нори, сыр творожный, лосось терияки, капуста пекинская, тамаго, семена кунжута, соус для запекания Пищевая ценность на 100г - 173 ккал, белки - 6.8г, жиры - 8.2г, углеводы - 17г
-
Спайси Канье249₽150 г | 292 ккал Рис, нори, снежный краб, соус спайси Пищевая ценность на 100г Белки - 10г, жиры - 5.3г, углеводы - 28г
-
Бонито Хот619₽300 г Рис, нори, сыр творожный, огурец, пекинская капуста, болгарский перец, креветка, соус для запекания, стружка тунца Пищевая ценность на 100г - 172 ккал, белки - 6.5г, жиры - 7.3г, углеводы - 17г
-
Запеченный ролл Пепе349₽286 гр. Нори, рис, бекон, сыр творожный, огурец, соус для запекания, соус унаги Пищевая ценность на 100г - 174 ккал, белки - 6.8г, жиры - 8.5г, углеводы - 16.5г
Маки
-
Маки с лососем339₽105 г | 160 ккал Рис, нори, лосось, микрозелень Пищевая ценность на 100г - 160 ккал, белки - 6.2г, жиры - 2.9г, углеводы - 22.8г
-
Маки с лососем и огурцом309₽105 г | 145 ккал Рис, нори, огурец, лосось, микрозелень Пищевая ценность на 100г - 145 ккал, белки - 6.2г, жиры - 2.8г, углеводы - 23.4г
-
Маки с лососем и сыром329₽110 г | 156 ккал Рис, нори, сыр творожный, лосось, микрозелень Пищевая ценность на 100г - 164 ккал, белки - 6.8г, жиры - 3.9г, углеводы - 22.1г
-
Маки с креветкой и сыром219₽105 г | 153,7 ккал Рис, нори, сыр творожный, креветка, микрозелень Пищевая ценность на 100г - 148 ккал, белки - 6.8г, жиры - 2.3г, углеводы - 24г
-
Маки с чукой179₽120 г | 159,1 ккал Рис, нори, водоросли чука, соус кунжутный, семена кунжута Пищевая ценность на 100г - 125 ккал, белки - 3.7г, жиры - 1.8г, углеводы - 22г
-
Маки с омлетом179₽115 г | 168 ккал Рис, нори, тамаго, семена кунжута, микрозелень Пищевая ценность на 100г - 145 ккал, белки - 5.2г, жиры - 2.8г, углеводы - 25г
-
Маки с омлетом и сыром179₽120 г | 176,8 ккал Рис, нори, сыр творожный, тамаго, соус унаги, семена кунжута Пищевая ценность на 100г - 152 ккал, белки - 5.2г, жиры - 3.6г, углеводы - 24.8г
-
Маки с креветкой249₽105 г | 133,6 ккал Рис, нори, креветка, микрозелень Пищевая ценность на 100г - 133.6 ккал, белки - 6.4г, жиры - 0.9г, углеводы - 25.2г
-
Маки с огурцом179₽115 г | 133 ккал Рис, нори, огурец, семена кунжута, микрозелень Пищевая ценность на 100г - 115 ккал, белки - 2.7г, жиры - 0.5г, углеводы - 24.8г
-
Маки с угрем379₽110 г | 134 ккал Рис, нори, угорь копченый, соус унаги, семена кунжута Пищевая ценность на 100г - 152 ккал, белки - 6.6г, жиры - 3г, углеводы - 23.4г
-
Маки с тунцом239₽105 г | 141,6 ккал Рис, нори, тунец, микрозелень Пищевая ценность на 100г - 141.6 ккал, белки - 8г, жиры - 2г, углеводы - 25.3г
Напитки
-
Морс 0,3109₽Фирменный морс
-
Добрый кола 0,5100₽
-
Добрый лайм 0,5100₽
-
Добрый апельсин 0,5100₽
-
Сок Добрый яблоко95₽Сок добрый яблоко 0,3 л
-
Добрый кола 0,5 (без сахара)100₽
-
Сок Добрый апельсин95₽Сок Добрый апельсин 0,3 л
Не роллы
-
Онигири с крабом269₽125 г | 162 ккал Рис, водоросли нори, снежный краб, соус спайси, икра масаго Пищевая ценность на 100г - 160 ккал, белки - 6г, жиры - 6.8г, углеводы - 19.2г
-
Онигири с креветкой229₽112 г | 168 ккал Рис, водоросли нори, креветка, соус ореховый, лук зелёный, майонез Пищевая ценность на 100г - 149 ккал, белки - 5.8г, жиры - 5.1г, углеводы - 19.8г -
Онигири с курицей369₽130 г | 182 ккал Рис, водоросли нори,курица копченая, капуста пекинская, соус сладкий манго-чили, майонез Пищевая ценность на 100г - 162 ккал, белки - 7.2г, жиры - 6.2г, углеводы - 18.3г -
Онигири с лососем терияки369₽120 г | 172 ккал Рис, водоросли нори, лосось терияки, соус унаги Пищевая ценность на 100г - 155 ккал, белки - 7.4г, жиры - 4.8г, углеводы - 20г -
Онигири с угрем329₽110 г | 182 ккал Рис, водоросли нори, угорь, сыр творожный, соус унаги Пищевая ценность на 100г - 153 ккал, белки - 6.5г, жиры - 5.1г, углеводы - 21г
-
Онигири с тунцом289₽120 г | 165 ккал Рис, водоросли нори, тунец, сыр творожный, соус сладкий манго-чили Пищевая ценность на 100г - 160 ккал, белки - 7г, жиры - 5.8г, углеводы - 20.2г
-
Онигири с лососем369₽115 г | 177 ккал Рис, водоросли нори, лосось, сыр творожный Пищевая ценность на 100г - 165 ккал, белки - 7.2г, жиры - 6.5г, углеводы - 19.5г
-
Онигири с курицей острый269₽125 г | 189 ккал Рис, водоросли нори, курица копчёная, капуста пекинская, майонез, соус чили Шрирача Пищевая ценность на 100г - 160 ккал, белки - 8г, жиры - 6г, углеводы - 18.1г
-
Трайфл с угрем429₽145 г | 173 ккал Рис, соевый соус, имбирь, угорь, стружка тунца, огурец, соус унаги, устричный соус, пекинская капуста, семена кунжута Пищевая ценность на 100г - 156 ккал, белки - 7.5г, жиры - 5.6г, углеводы - 18г
-
Трайфл с лососем429₽170 г | 152 ккал Рис, спайси соус, лосось, имбирь, сыр творожный, огурец, перец болгарский, устричный соус, помидор черри, семена кунжута Пищевая ценность на 100г - 160 ккал, белки - 7.2г, жиры - 6.8г, углеводы - 16.5г
-
Трайфл с курицей279₽170 г | 171 ккал Рис, ореховый соус, соус лава, курица копченая, сыр творожный, огурец, перец болгарский, устричный соус, пекинская капуста, рисовые шарики Пищевая ценность на 100г - 171 ккал, белки - 6.8г, жиры - 8.5г, углеводы - 17г
-
Трайфл с крабом269₽165 г | 160 ккал Рис, ореховый соус, помидор, снежный краб, сыр творожный, огурец, соус манго-чили, икра масаго, семена кунжута Пищевая ценность на 100г - 163 ккал, белки - 5.5г, жиры - 7.2г, углеводы - 17.8г
-
Трайфл овощной229₽160 г | 155 ккал Рис, унаги соус, имбирь, помидоры, тамаго, огурец, семена кунжута, устричный соус, пекинская капуста Пищевая ценность на 100г - 146 ккал, белки - 4.1г, жиры - 5.5г, углеводы - 18.3г
-
Хот-дог ролл с лососем терияки669₽342 гр. Нори, рис, лосось терияки, сыр творожный, салат, огурец, помидор, кляр, сухари панировочные, соус унаги, соус ореховый Пищевая ценность на 100г - 157 ккал, белки - 5.4г, жиры - 7.7г, углеводы - 16.6г -
Хот-дог ролл с курицей479₽342 гр. Нори, рис, копченая куриная грудка, сыр творожный, салат, огурец, помидор, кляр, сухари панировочные, соус спайси, соус ореховый Пищевая ценность на 100г - 165 ккал, белки - 5.9г, жиры - 8.2г, углеводы - 16.8г -
Хот-дог ролл с креветкой549₽342 гр. Нори, рис, креветка, сыр творожный, салат, огурец, помидор, кляр, сухари панировочные, соус манго-чили, соус ореховый Пищевая ценность на 100г - 152 ккал, белки - 5,5,г, жиры - 7.1г, углеводы - 16.4г
-
Жареный онигири с лососем терияки529₽302 гр. Нори, рис, сыр творожный, огурец, лосось терияки, кляр, сухари панировочные, соус унаги, соус ореховый Пищевая ценность на 100г - 166 ккал, белки - 5.5г, жиры - 7.2г, углеводы - 19.3г -
Жареный онигири с курицей329₽302 гр. Нори, рис, сыр творожный, огурец, копченая куринная грудка, кляр, сухари панировочные, соус спайси, соус ореховый Пищевая ценность на 100г - 172 ккал, белки - 6г, жиры - 7.7г, углеводы - 19.5г -
Жареный онигири с креветкой389₽302 гр. Нори, рис, сыр творожный, огурец, креветка, кляр, сухари панировочные, соус манго-чили, соус ореховый Пищевая ценность на 100г - 162 ккал, белки - 5.6г, жиры - 6.9г, углеводы - 19.2г
Новинки
-
Вилки-палки249₽На вопрос: как правильно есть роллы — палочками или вилкой — у нас простой ответ: ешь, как по кайфу. Закажи сейчас и стань преданным кайфариком! -
Премиум бокс Делюкс3199₽Сим-сим — зароллься! WOW-эффект обеспечен. Волшебная коробочка, полная удовольствия и роллов. В наборе: Окане лосось креветка, Окане креветка краб, Окане угорь тунец Пищевая ценность на 100г - 166 ккал, белки - 7.1г, жиры - 7.3г, углеводы - 17.2г
-
Премиум бокс Голд2399₽Сим-сим — зароллься! WOW-эффект обеспечен. Волшебная коробочка, полная удовольствия и роллов. В наборе: Филадельфия с лососем, Калифорния с креветкой, Ролл аляска Пищевая ценность на 100г - 163 ккал, белки - 6.8г, жиры - 7г, углеводы - 17.6г
-
Премиум бокс1999₽Сим-сим — зароллься! WOW-эффект обеспечен. Волшебная коробочка, полная удовольствия и роллов. В наборе: Филадельфия лосось лайт, Филадельфия креветка лайт, Ролл снежный краб Пищевая ценность на 100г - 162 ккал, белки - 6.7г, жиры - 6.9г, углеводы ...
-
Страшно вкусный ролл с тыквой499₽304 г | 162 ккал Нори, рис, сыр творожный, огурец, снежный краб, икра масаго, семена кунжута, соус Ореховый, соус унаги, пюре тыквы, рисовые шарики Пищевая ценность на 100г - 162 ккал, белки - 4г, жиры - 5.9г, углеводы - 23.1г
-
Хлопушка Филадельфия с лососем919₽280 г | 160 ккал Нори, рис, сыр творожный, огурец, лосось Пищевая ценность на 100г - 160 ккал, белки - 6.4г, жиры - 5.7г, углеводы - 19.1г
-
Хлопушка Калифорния с крабом549₽243 г | 156 ккал Нори, рис, сыр творожный, огурец, снежный краб, омлет томага, икра масаго Пищевая ценность на 100г - 156 ккал, белки - 5.4г, жиры - 4.1г, углеводы - 23.9г
-
Хлопушка Аляска639₽235 г | 191 ккал Нори, рис, сыр творожный, огурец, лосось, семена кунжута Пищевая ценность на 100г - 191 ккал, белки - 5.8г, жиры - 7.9г, углеводы - 24.3г
Поке
-
Поке с креветкой429₽243 г | 149 ккал Рис, соус кунжутный, имбирь, огурец, водоросли чука, креветка, семена кунжута, икра масаго, бобы эдамамэ, нори Пищевая ценность на 100г - 121 ккал, белки - 5.5г, жиры - 3г, углеводы - 17.9г
-
Поке с лососем569₽263 г | 160 ккал Рис, соус кунжутный, имбирь, огурец, водоросли чука, лосось, семена кунжута, икра масаго, бобы эдамамэ, нори, соус спайси Пищевая ценность на 100г - 133 ккал, белки - 6.8г, жиры - 4.2г, углеводы - 17.2г
-
Поке с угрем569₽263 г | 172 ккал Рис, соус кунжутный, имбирь, огурец, водоросли чука, угорь копченый, семена кунжута, икра масаго, бобы эдамамэ, нори, соус унаги Пищевая ценность на 100г - 130 ккал, белки - 6.4г, жиры - 3.8г, углеводы - 17.8г
Рис
-
Чесночный рис с креветками429₽265 г | 123 ккал Рис, лук репчатый, морковь, креветка, болгарский перец, чеснок, семена кунжута, лук зеленый, соевый соус, меланж Пищевая ценность на 100г - 150 ккал, белки - 7.2г, жиры - 5г, углеводы - 18.8г
-
Чесночный рис с курицей389₽295 г | 138 ккал Рис, лук репчатый, морковь, филе копченой курицы, болгарский перец, чеснок, семена кунжута, лук зеленый, соевый соус, меланж Пищевая ценность на 100г - 161 ккал, белки - 9.5г, жиры - 5.2г, углеводы - 18г
-
Рис лосось терияки419₽285 г | 140 ккал Рис, лосось терияки, лук репчатый, морковь, соус унаги, соевый соус, меланж, семена кунжута, лук зеленый, болгарский перец, чеснок Пищевая ценность на 100г - 165 ккал, белки - 8.5г, жиры - 5.8г, углеводы - 18.2г
Роллы
-
Чеддер ролл419₽270 г | 196 ккал Рис, нори, сыр чеддер, курица копчёная, сыр творожный, соус спайси, омлет томага, лук зелёный Пищевая ценность на 100г Белки - 6.7г, Жиры - 3.7г, Углеводы - 13.4г
-
Сашими ролл креветка619₽85 г | 207 ккал Нори, креветка, икра масаго, огурец, сыр творожный, лосось Пищевая ценность на 100г - 166 ккал, белки - 9.4г, жиры - 6.8г, углеводы - 16.3г
-
Леди Калифорния529₽310 г | 178 ккал Рис, сухари панировачные, нори, сыр творожный, икра масаго, снежный краб, креветка в кляре, огурец, семена кунжута Пищевая ценность на 100г - 178 ккал, белки - 7.6г, жиры - 5.5г, углеводы - 23.2г -
Калифорния кейк669₽290 г | 167 ккал Рис, нори, рисовые шарики, сыр творожный, лосось, икра масаго, огурец, соус унаги, соус спайси Пищевая ценность на 100г - 167 ккал, белки - 8г, жиры - 5.1г, углеводы - 21.5г
-
Кайфа ролл959₽240 г | 173 ккал Рис, нори, снежный краб, креветки, лосось, икра масаго Пищевая ценность на 100г - 173 ккал, белки - 8.9г, жиры - 5г, углеводы - 19.8г
-
Вулкан с крабом689₽325 г | 172 ккал Рис, нори, снежный краб, сыр творожный, лосось, икра масаго, соус ореховый, чука Пищевая ценность на 100г - 172 ккал, белки - 7г, жиры - 6.2г, углеводы - 21.7г
-
Филадельфия лосось лайт619₽245 г | 161,9 ккал Рис, нори, сыр творожный, огурец, лосось Пищевая ценность на 100г - 161 ккал, белки - 6г, жиры - 5.6г, углеводы - 22.8г
-
Филадельфия креветка лайт449₽245 г | 154 ккал Рис, нори, сыр творожный, огурец, креветка Пищевая ценность на 100г - 154 ккал, белки - 5.6г, жиры - 4.8г, углеводы - 22.8г
-
Филадельфия угорь лайт659₽255 г | 181 ккал Рис, нори, сыр творожный, огурец, угорь, соус унаги, семена кунжута Пищевая ценность на 100г - 181 ккал, белки - 5.2г, жиры - 7.2г, углеводы - 23.5г
-
Филадельфия Virgin769₽272 г | 177,5 ккал Рис, нори, сыр творожный, микрозелень, лосось Пищевая ценность на 100г - 177 ккал, белки - 6.9г, жиры - 8.1г, углеводы - 19.6г
-
Филадельфия с лососем769₽282 г | 151,5 ккал Рис, нори, сыр творожный, огурец, микрозелень, лосось Пищевая ценность на 100г - 160 ккал, белки - 6.4г, жиры - 5.7г, углеводы - 19.1г
-
Филадельфия с тунцом589₽284 г | 145,2 ккал Рис, нори, сыр творожный, огурец, микрозелень, тунец Пищевая ценность на 100г - 156 ккал, белки - 7.3г, жиры - 3.9г, углеводы - 20.2г
-
Филадельфия с копченым лососем709₽280 г | 149,9 ккал Рис, нори, сыр творожный, огурец, лосось копченый, микрозелень Пищевая ценность на 100г - 178 ккал, белки - 6.9г, жиры - 5.2г, углеводы - 19г
-
Филадельфия с угрем689₽265 г | 194 ккал Рис, нори, сыр творожный, огурец, угорь копченый, соус унаги, семена кунжута Пищевая ценность на 100г - 194 ккал, белки - 6г, жиры - 8.2г, углеводы - 24г
-
Филадельфия с креветкой599₽285 г | 162 ккал Рис, нори, сыр творожный, огурец, креветка, соус сладкий манго чили Пищевая ценность на 100г - 162 ккал, белки - 6.2г, жиры - 5.2г, углеводы - 21.4г
-
Филадельфия креветка темпура869₽310 г | 178 ккал Рис, нори, сыр творожный, огурец, креветка, кляр, сухари панировочные, лосось Пищевая ценность на 100г - 178 ккал, белки - 7.5г, жиры - 5.7г, углеводы - 23.6г
-
Филадельфия тартар с лососем719₽270 г | 177 ккал Рис, нори, сыр творожный, огурец, лосось рубленный, микрозелень Пищевая ценность на 100г - 177 ккал, белки - 6.9г, жиры - 6.9г, углеводы - 20.7г
-
Филадельфия тартар с тунцом459₽270 г | 156 ккал Рис, нори, сыр творожный, огурец, тунец рубленный, микрозелень Пищевая ценность на 100г - 156 ккал, белки - 7.6г, жиры - 4.6г, углеводы - 21.7г
-
Филадельфия тартар с угрем589₽260 г | 200 ккал Рис, нори, сыр творожный, огурец, угорь копченый рубленный, соус унаги, семена кунжута Пищевая ценность на 100г Белки - 5.33г, жиры - 8.58г, углеводы - 23.5г
-
Ролл унаги онигара799₽275 г | 183 ккал Рис, нори, сыр творожный, лосось, огурец, угорь копченый, соус унаги, семена кунжута Пищевая ценность на 100г - 183 ккал, белки - 4.8г, жиры - 6.5г, углеводы - 26.4г
-
Окане лосось креветка859₽282 г | 153 ккал Рис, нори, креветка, огурец, икра масаго, лосось, микрозелень Пищевая ценность на 100г - 153 ккал, белки - 8.6г, жиры - 3.6г, углеводы - 19.7г
-
Окане креветка краб579₽267 г | 148 ккал Рис, нори, снежный краб, огурец, икра масаго, креветка, микрозелень Пищевая ценность на 100г - 148 ккал, белки - 7.6г, жиры - 3г, углеводы - 21.5г
-
Окане угорь тунец759₽247 г | 154 ккал Рис, нори, тунец, огурец, икра масаго, угорь копченый, микрозелень Пищевая ценность на 100г - 154 ккал, белки - 7.6г, жиры - 4.5г, углеводы - 20.6г
-
Калифорния с лососем549₽245 г | 158 ккал Рис, нори, сыр творожный, огурец, лосось, икра масаго, микрозелень Пищевая ценность на 100г - 158 ккал, белки - 6.5г, жиры - 4.2г, углеводы - 22.8г
-
Калифорния с крабом399₽245 г | 156 ккал Рис, нори, сыр творожный, огурец, снежный краб, икра масаго, омлет тамаго, микрозелень Пищевая ценность на 100г - 156 ккал, белки - 5.4г, жиры - 4.1г, углеводы - 23.9г
-
Калифорния с креветкой509₽245 г | 154 ккал Рис, нори, сыр творожный, огурец, креветка, икра масаго, микрозелень Пищевая ценность на 100г - 154 ккал, белки - 6г, жиры - 3.9г, углеводы - 23.1г
-
Калифорния с лососем терияки429₽245 г | 162 ккал Рис, нори, сыр творожный, огурец, лосось терияки, тамаго, икра масаго, микрозелень Пищевая ценность на 100г - 162 ккал, белки - 6.2г, жиры - 4.3г, углеводы - 23.1г
-
Калифорния вакаме569₽355 г | 158 ккал Рис, нори, сыр творожный, огурец, снежный краб, икра масаго, водоросли чука, соус ореховый, семена кунжута Пищевая ценность на 100г - 158 ккал, белки - 5.3г, жиры - 5.4г, углеводы - 22.3г
-
Ролл Бонито479₽225 г | 168,1 ккал Рис, нори, сыр творожный, лосось терияки, капуста пекинская, икра масаго, тунец стружка Пищевая ценность на 100г - 178 ккал, белки - 6.7г, жиры - 4.7г, углеводы - 22.9г
-
Сакана759₽115 г | 157 ккал Нори, сыр творожный, огурец, лосось, тунец, икра масаго, креветка Пищевая ценность на 100г - 157 ккал, белки - 6.9г, жиры - 4.1г, углеводы - 17г
-
Сяке559₽220 г | 181 ккал Рис, нори, огурец, лосось, майонез, семена кунжута, микрозелень Пищевая ценность на 100г - 181 ккал, белки - 5.6г, жиры - 6.4г, углеводы - 24.5г
-
Ролл с курицей в кунжуте339₽245 г | 185 ккал Рис, нори, сыр творожный, курица копчёная, тамаго, лук зеленый, семена кунжута, микрозелень Пищевая ценность на 100г - 185 ккал, белки - 6.8г, жиры - 7.4г, углеводы - 24г
-
Ролл аляска489₽235 г | 191 ккал Рис, нори, сыр творожный, огурец, лосось, семена кунжута Пищевая ценность на 100г - 191 ккал, белки - 5.8г, жиры - 7.9г, углеводы - 24.3г
-
