Black
-
Черный манго - Ккал 202 | Белки 7 | Жиры 11 | Углеводы 19620₽ -
Филадельфия Black - Ккал 176 | Белки 9 | Жиры 9 | Углеводы 15830₽ -
Черная Креветка - Ккал 178 | Белки 4 | Жиры 8 | Углеводы 18700₽ -
Жемчужина - Ккал 176 | Белки 9 | Жиры 8 | Углеводы 17850₽ -
Black Статус - Ккал 164 | Белки 8 | Жиры 7 | Углеводы 17830₽ -
Блэк Джек - Ккал 113 | Белки 3 | Жиры 1 | Углеводы 23400₽
WOK
-
Лапша в коробочке300₽ -
WOK острый с курицей и томатами черри - Ккал 186 | Белки 9 | Жиры 1 | Углеводы 36490₽ -
WOK сливочный с курицей и грибами - Ккал 236 | Белки 11 | Жиры 5 | Углеводы 43470₽ -
WOK с морепродуктами том-ям - Ккал 230 | Белки 10 | Жиры 9 | Углеводы 35590₽
Горячие
-
Темпура с Креветкой - Ккал 260 | Белки 8 | Жиры 14 | Углеводы 26580₽ -
Темпура Сказка - Ккал 226 | Белки 7 | Жиры 11 | Углеводы 24580₽ -
Темпура с Угрём - Ккал 276 | Белки 8 | Жиры 17 | Углеводы 25580₽ -
Темпура с Лососем - Ккал 257 | Белки 8 | Жиры 15 | Углеводы 25580₽ -
Темпура Калифорния - Ккал 155 | Белки 5 | Жиры 5 | Углеводы 25580₽ -
Темпура Чука - Ккал 190 | Белки 7 | Жиры 9 | Углеводы 22610₽ -
Темпура с гребешком - Ккал 219 | Белки 7 | Жиры 11 | Углеводы 25650₽ -
Карибы - Ккал 208 | Белки 9 | Жиры 15 | Углеводы 13640₽ -
Люмос - Ккал 194 | Белки 8 | Жиры 8 | Углеводы 21580₽ -
Гейзер - Ккал 198 | Белки 6 | Жиры 10 | Углеводы 23580₽
Дополнительно
-
Соевый соус30₽ -
Имбирь30₽ -
Васаби30₽ -
Спайси соус60₽ -
Соус Шрирача60₽ -
Соус Унаги60₽ -
Ореховый соус80₽
Закуски
-
Запеченные Мидии в ракушках с японским соусом «Спайси» - Ккал 328 | Белки 10 | Жиры 26 | Углеводы 11490₽ -
Запеченные Мидии в ракушках под чесночно-сырным соусом - Ккал 345 | Белки 12 | Жиры 28 | Углеводы 10490₽ -
Запеченные Мидии в ракушках под грибным соусом - Ккал 254 | Белки 10 | Жиры 20 | Углеводы 9490₽ -
Креветки Темпура - Ккал 243 | Белки 14 | Жиры 4 | Углеводы 37500₽ -
Салат Чука - Ккал 115 | Белки 4 | Жиры 5 | Углеводы 19250₽ -
Запеченные Мидии в ракушках под фирменным соусом - Ккал 369 | Белки 10 | Жиры 33 | Углеводы 8490₽ -
Креветки кимчи - Ккал 295 | Белки 14 | Жиры 11 | Углеводы 36510₽ -
Мидии в сливочном соусе блю чиз - Ккал 192 | Белки 5 | Жиры 18 | Углеводы 3850₽ -
Мидии в соусе том-ям - Ккал 184 | Белки 5 | Жиры 18 | Углеводы 3800₽
Запеченные
-
Якудза - Ккал 232 | Белки 5 | Жиры 15| Углеводы 18590₽ -
Колючий - Ккал 289 | Белки 8 | Жиры 21 | Углеводы 18650₽ -
Дзен - Ккал 257 | Белки 7 | Жиры 18 | Углеводы 16650₽ -
Запечённая Калифорния - Ккал 253 | Белки 6 | Жиры 17 | Углеводы 19600₽ -
Тор - Ккал 257 | Белки 7 | Жиры 18 | Углеводы 16650₽ -
Запеченный лосось - Ккал 308 | Белки 8 | Жиры 23 | Углеводы 17650₽ -
Легенда - Ккал 262 | Белки 11 | Жиры 14 | Углеводы 22720₽ -
Запечённая Филадельфия - Ккал 176 | Белки 8 | Жиры 9 | Углеводы 16760₽ -
Жюльен - Ккал 219 | Белки 8 | Жиры 13 | Углеводы 16650₽ -
Крейзи Ряба - Ккал 196 | Белки 7 | Жиры 10 | Углеводы 18590₽ -
Санрайз - Ккал 256 | Белки 6 | Жиры 18 | Углеводы 17590₽ -
Чили - Ккал 283 | Белки 7 | Жиры 19 | Углеводы 19650₽ -
Экстаз - Ккал 209 | Белки 3 | Жиры 12 | Углеводы 18650₽ -
Чикенчиз - Ккал 258 | Белки 7 | Жиры 18 | Углеводы 18590₽ -
Рубин - Ккал 249 | Белки 10 | Жиры 22 | Углеводы 13650₽ -
Запеченная креветка - Ккал 284 | Белки 7 | Жиры 21 | Углеводы 16650₽
Маки
-
Ролл с Авокадо - Ккал 161 | Белки 4 | Жиры 3 | Углеводы 28180₽ -
Капа Ролл - Ккал 131 | Белки 4 | Жиры 1 | Углеводы 26150₽ -
Ролл Чизу - Ккал 184 | Белки 5 | Жиры 6 | Углеводы 26180₽ -
Ролл с Сурими - Ккал 142 | Белки 5 | Жиры 1 | Углеводы 29190₽ -
Ролл с Тунцом - Ккал 147 | Белки 8 | Жиры 1 | Углеводы 26280₽ -
Ролл с Креветкой - Ккал 144 | Белки 8 | Жиры 1 | Углеводы 26260₽ -
Ролл с Лососем - Ккал 159 | Белки 8 | Жиры 2 | Углеводы 26280₽ -
Унаги Ролл - Ккал 191 | Белки 7 | Жиры 5 | Углеводы 27280₽ -
Ролл с Чукой - Ккал 144 | Белки 4 | Жиры 1 | Углеводы 29190₽ -
Ролл с масляной рыбой - Ккал 158 | Белки 6 | Жиры 1 | Углеводы 27280₽
Мини роллы
-
Филадельфия мини - Ккал 149 | Белки 7 | Жиры 4 | Углеводы 19580₽ -
Канада мини - Ккал 179 | Белки 7 | Жиры 7 | Углеводы 21600₽ -
Калифорния мини - Ккал 127 | Белки 6 | Жиры 1 | Углеводы 23490₽ -
Жемчужина мини - Ккал 142 | Белки 8 | Жиры 4 | Углеводы 20670₽ -
Мангустин - Ккал 175 | Белки 6 | Жиры 5 | Углеводы 22650₽ -
Заводной апельсин - Ккал 141 | Белки 6 | Жиры 3 | Углеводы 19600₽ -
Запеченный лосось мини - Ккал 266 | Белки 8 | Жиры 18 | Углеводы 18540₽ -
Запеченная креветка мини - Ккал 277 | Белки 7 | Жиры 19 | Углеводы 19540₽ -
Запеченный маки с курицей - Ккал 229 | Белки 6 | Жиры 14 | Углеводы 19440₽ -
Запеченный маки с лососем - Ккал 235 | Белки 6 | Жиры 14 | Углеводы 19470₽ -
Темпура Калифорния мини - Ккал 190 | Белки 5 | Жиры 7 | Углеводы 27470₽ -
Темпура с Лососем мини - Ккал 235 | Белки 7 | Жиры 12 | Углеводы 26480₽ -
Темпура с Креветкой мини - Ккал 226 | Белки 7 | Жиры 10 | Углеводы 26480₽ -
Бомба мини1590₽ -
Хит мини1490₽ -
Острый маки с курицей - Ккал 197 | Белки 5 | Жиры 11 | Углеводы 20440₽ -
Острый маки с лососем - Ккал 202 | Белки 5 | Жиры 11 | Углеводы 20470₽ -
Острый маки с тунцом - Ккал 194 | Белки 5 | Жиры 10 | Углеводы 20470₽ -
Файер - Ккал 216 | Белки 6 | Жиры 12 | Углеводы 19510₽ -
Чёрный дракон - Ккал 220 | Белки 8 | Жиры 13 | Углеводы 18510₽ -
Блэк голд - Ккал 158 | Белки 10 | Жиры 3 | Углеводы 21630₽ -
Филадельфия Голд - Ккал 156 | Белки 8 | Жиры 5 | Углеводы 19650₽ -
Запеченный маки с "Крабом" - Ккал 229 | Белки 5 | Жиры 13 | Углеводы 21440₽ -
Острый маки с "Крабом" - Ккал 205 | Белки 4 | Жиры 11 | Углеводы 23440₽ -
Бестселлер1890₽ -
Мини санторини1470₽ -
Грибной маки с жареным лососем - Ккал 99 | Белки 4 | Жиры 9 | Углеводы 1470₽ -
Запеченный маки с жареным лососем - Ккал 178 | Белки 5| Жиры 16 | Углеводы 2470₽
Напитки
-
Добрый кола250₽
Новинки
-
Филиппины - Ккал 187 | Белки 7 | Жиры 9 | Углеводы 17690₽ -
Сникерс - Ккал 191 | Белки 5 | Жиры 10 | Углеводы 27470₽ -
Свитти - Ккал 154 | Белки 3 | Жиры 6 | Углеводы 25470₽ -
Запеченные креветки пармезан - Ккал 294 | Белки 17 | Жиры 22| Углеводы 6550₽Креветки, соус пармезан.#nbsp;Не приезжают горячими -
Сливочный доширак - Ккал 133 | Белки 3 | Жиры 6 | Углеводы 16450₽ -
Доширак - Ккал 75 | Белки 1 | Жиры 3 | Углеводы 12400₽ -
4 сыра 3 отзыва - Ккал 272 | Белки 11 | Жиры 14 | Углеводы 18720₽ -
Фламинго - Ккал 157 | Белки 7 | Жиры 6| Углеводы 21650₽ -
Космос - Ккал 170 | Белки 6 | Жиры 5 | Углеводы 18600₽ -
Ролекс - Ккал 225| Белки 4 | Жиры 14 | Углеводы 18670₽ -
Лава - Ккал 194 | Белки 25 | Жиры 29 | Углеводы 34670₽ -
Рокфор - Ккал 225| Белки 6 | Жиры 20 | Углеводы 18670₽ -
Гранд - Ккал 132| Белки 10 | Жиры 2 | Углеводы 17670₽ -
Рис с курицей в кисло-сладком соусе - Ккал 272 | Белки 11 | Жиры 14 | Углеводы 18490₽ -
Рис с курицей в соусе Терияки - Ккал 272 | Белки 11 | Жиры 14 | Углеводы 18490₽ -
Мидии в трюфельном соусе - Ккал 192 | Белки 5 | Жиры 18 | Углеводы 3850₽Мидии в створках в сливочно - трюфельном соусе. -
Удон с креветками в трюфельном соусе - Ккал 313| Белки 11 | Жиры 13| Углеводы 39590₽ -
Гоа - Ккал 272 | Белки 11 | Жиры 14 | Углеводы 18620₽ -
Суши Трюфель - Ккал 179 | Белки 10 | Жиры 9 | Углеводы 14400₽ -
Темпура с Тунцом мини - Ккал 193 | Белки 7| Жиры 6 | Углеводы 20520₽ -
Калифорния Спайси - Ккал 213 | Белки 6 | Жиры 12 | Углеводы 21600₽ -
Биг Сет4800₽ -
Вонголе в соусе том-ям - Ккал 188 | Белки 10 | Жиры 18 | Углеводы 2600₽ -
Вонголе в сливочном соусе блю чиз - Ккал 188 | Белки 10 | Жиры 17 | Углеводы 3650₽
Опалённые
-
Изи чиззи - Ккал 200 | Белки 8 | Жиры 11| Углеводы 18660₽ -
Ролс ролл - Ккал 192 | Белки 10 | Жиры 10| Углеводы 16840₽ -
Пушка - Ккал 193 | Белки 8 | Жиры 11 | Углеводы 15840₽ -
Везувий - Ккал 181 | Белки 7| Жиры 8 | Углеводы 16840₽ -
Мангополия - Ккал 187 | Белки 8| Жиры 8| Углеводы 17840₽ -
Вайб - Ккал 209 | Белки 11 | Жиры 15 | Углеводы 14840₽ -
Карамельная Филадельфия - Ккал 194 | Белки 7 | Жиры 8 | Углеводы 20840₽
Роллы
-
Бонито - Ккал 158 | Белки 10 | Жиры 4 | Углеводы 19580₽ -
Веган - Ккал 114 | Белки 3 | Жиры 1 | Углеводы 24380₽ -
Вулкан - Ккал 162 | Белки 6 | Жиры 7 | Углеводы 19560₽ -
Калифорния - Ккал 164 | Белки 6 | Жиры 5 | Углеводы 22580₽ -
Футо с лососем - Ккал 180 | Белки 6 | Жиры 4 | Углеводы 28580₽ -
Облако - Ккал 176 | Белки 5 | Жиры 8 | Углеводы 21480₽ -
Калифорния с креветкой - Ккал 182 | Белки 8 | Жиры 8 | Углеводы 20660₽ -
Калифорния с лососем - Ккал 132 | Белки 6 | Жиры 4 | Углеводы 19660₽ -
Калифорния микс - Ккал 130 | Белки 6 | Жиры 4 | Углеводы 18660₽ -
Искушение - Ккал 163 | Белки 9 | Жиры 7 | Углеводы 16730₽ -
Филадельфия лайт - Ккал 175 | Белки 7 | Жиры 9 | Углеводы 17700₽ -
Филадельфия - Ккал 172 | Белки 8 | Жиры 9 | Углеводы 16790₽ -
Филадельфия с угрем - Ккал 178 | Белки 9 | Жиры 9 | Углеводы 15830₽ -
Канада Кунжут - Ккал 208 | Белки 7 | Жиры 10 | Углеводы 22620₽ -
Канада лайт - Ккал 193 | Белки 8 | Жиры 9 | Углеводы 19720₽ -
Канада - Ккал 213 | Белки 9 | Жиры 11 | Углеводы 18820₽ -
Канада Чизу820₽ -
Филадельфия чизу - Ккал 206 | Белки 9 | Жиры 12 | Углеводы 15790₽ -
Радуга - Ккал 162 | Белки 10 | Жиры 7 | Углеводы 15820₽ -
Статус - Ккал 194 | Белки 8 | Жиры 11 | Углеводы 17800₽ -
Динамит - Ккал 264 | Белки 4 | Жиры 17 | Углеводы 18720₽ -
Чудо - Ккал 166 | Белки 8 | Жиры 6 | Углеводы 17830₽ -
Майами бич - Ккал 132 | Белки 7 | Жиры 3 | Углеводы 20600₽ -
Фреш ролл - Ккал 164 | Белки 7 | Жиры 7 | Углеводы 18690₽ -
Краш - Ккал 144 | Белки 10 | Жиры 5 | Углеводы 16770₽ -
Парящая креветка - Ккал 213 | Белки 8 | Жиры 14 | Углеводы 15750₽ -
Тар-тар с Тунцом - Ккал 147 | Белки 9 | Жиры 4 | Углеводы 15650₽ -
Тар-тар с Лососем - Ккал 164 | Белки 8 | Жиры 7 | Углеводы 15670₽ -
Филадельфия Кунжут - Ккал 188 | Белки 7 | Жиры 9 | Углеводы 20600₽ -
Сакура - Ккал 142 | Белки 12 | Жиры 2 | Углеводы 18720₽ -
Гурман - Ккал 140 | Белки 20 | Жиры 6| Углеводы 21100₽ -
Манго Танго - Ккал 173 | Белки 6 | Жиры 8 | Углеводы 19700₽ -
Смак - Ккал 186 | Белки 7 | Жиры 9 | Углеводы 18730₽ -
Филадельфия манго - Ккал 162 | Белки 8 | Жиры 7 | Углеводы 16790₽ -
Топика - Ккал 177 | Белки 7 | Жиры 9 | Углеводы 17690₽ -
Коралл - Ккал 177 | Белки 7 | Жиры 9 | Углеводы 17630₽ -
Май тай - Ккал 154 | Белки 7 | Жиры 6 | Углеводы 18790₽ -
Мистер грин - Ккал 153 | Белки 8 | Жиры 5 | Углеводы 19630₽ -
Шримп - Ккал 152 | Белки 3 | Жиры 5| Углеводы 19630₽
Сеты
-
Бомба Лайт1900₽ -
Визит2160₽ -
Классик860₽ -
Огонёк1300₽ -
Мидии Микс1100₽ -
Популярный1500₽ -
Чука босс3550₽ -
Филадельфия Микс1500₽ -
Канада Микс1500₽ -
Темпура сет1660₽ -
Жара1800₽ -
Бомба2160₽ -
Калифорния ассорти1360₽ -
Пожар1810₽ -
Хит1650₽ -
Джокер2550₽ -
Фулл-хаус1850₽
Спайси и гунканы
-
Капа Гункан180₽ -
Спайси180₽
Супы
-
Мисо суп 1 отзыв - Ккал 55 | Белки 3 | Жиры 3 | Углеводы 4200₽ -
Мисо суп с Лососем - Ккал 78 | Белки 5 | Жиры 4 | Углеводы 4380₽ -
Мисо суп с Угрём - Ккал 94 | Белки 5 | Жиры 6 | Углеводы 4390₽ -
Мисо суп с Креветками - Ккал 68 | Белки 5 | Жиры 3 | Углеводы 4380₽ -
Том-Ям - Ккал 60 | Белки 3 | Жиры 4 | Углеводы 4590₽ -
Сливочный суп с лососем390₽
Суши
-
Суши с Лососем - Ккал 159 | Белки 11 | Жиры 4 | Углеводы 18150₽ -
Суши с Тунцом - Ккал 133 | Белки 12 | Жиры 1 | Углеводы 18150₽ -
Суши с Креветкой - Ккал 129 | Белки 10 | Жиры 1 | Углеводы 22150₽ -
Суши с Угрем - Ккал 221 | Белки 10 | Жиры 11 | Углеводы 21150₽ -
Гункан с икрой с сыром - Ккал 192 | Белки 11 | Жиры 7 | Углеводы 19330₽Гункан с красной икрой и сливочным сыром
Фудзияма
-
Фудзияма660₽ -
Гейша660₽