Wok
-
Лапша рисовая с креветками592₽330 г | 122 ккал Лапша рисовая, лук репа, перец болгарский, морковь, чеснок, соус соевый, соус устричный, королевские креветки, семена кунжута Пищевая ценность на 100г - 158 ккал, белки - 7г, жиры - 4.5г, углеводы - 25г -
Лапша рисовая с курицей537₽360 г | 130 ккал Лапша рисовая, лук репа, перец болгарский, морковь, чеснок, соус соевый, соус устричный,филе копченой курицы, семена кунжута Пищевая ценность на 100г - 169 ккал, белки - 8.5г, жиры - 5г, углеводы - 22г -
Лапша соба с креветками591₽330 г | 117 ккал Лапша соба (гречневая лапша), лук репа, перец болгарский, морковь, чеснок, соус соевый, соус устричный, королевские креветки, семена кунжута Пищевая ценность на 100г - 158 ккал, белки - 7г, жиры - 4.5г, углеводы - 25г -
Лапша соба с курицей526₽360 г | 124 ккал Лапша соба (гречневая лапша), лук репа, перец болгарский, морковь, чеснок, соус соевый, соус устричный, филе копченой курицы, семена кунжута Пищевая ценность на 100г - 169 ккал, белки - 8.5г, жиры - 5г, углеводы - 22г -
Лапша Удон с курицей537₽360 г | 135 ккал Лапша удон (пшеничная), Лук репчатый, Перец болгарский, Морковь, Чеснок, Соевый соус, Соус устричный, Масло растительное , филе копченой курицы, Семена кунжута Пищевая ценность на 100г - 169 ккал, белки - 8.5г, жиры - 5г, углеводы... -
Лапша Удон с креветкой598₽330 г | 127 ккал Лапша удон (пшеничная), Лук репчатый, Перец болгарский, Морковь, Чеснок, Соевый соус, Соус устричный, Масло растительное , Креветка отварная, Семена кунжута Пищевая ценность на 100г - 158 ккал, белки - 7г, жиры - 4.5г, углеводы - 25г
Детям
-
Детский бокс745₽Веселый набор для маленьких кайфариков! Все самое любимое в одном месте: наггетсы из курицы, картошка фри, сок и фирменный брелок из новой коллекции. -
Колпак15₽Создай настроение кайфовым колпаком. Собери, надень, улыбнись! -
Раскраска15₽Наши маскоты потеряли все краски. Это нужно срочно исправлять! -
Просто Утка79₽60 гр. Рис, нори Пищевая ценность на 100г - 96 ккал, белки - 2.5г, жиры - 0.2г, углеводы - 21г
Жареные
-
Жареный с курицей399₽275 г | 494 ккал Рис, нори, сыр творожный, курица копченая, кляр, сухари панировочные Пищевая ценность на 100г - 178 ккал, белки - 6.5г, жиры - 8г, углеводы - 17г -
Жареный с тунцом499₽275 г | 482 ккал Рис, нори, сыр творожный, тунец, кляр, сухари панировочные Пищевая ценность на 100г - 178 ккал, белки - 7г, жиры - 8.8г, углеводы - 17г -
Жареный с угрем549₽275 г | 532 ккал Рис, нори, сыр творожный, угорь копченый, кляр, сухари панировочные Пищевая ценность на 100г - 178 ккал, белки - 6.5г, жиры - 9г, углеводы - 17.2г -
Жареный с лососем549₽275 г | 485 ккал Рис, нори, сыр творожный, лосось, кляр, сухари панировочные Пищевая ценность на 100г - 180 ккал, белки - 7.6г, жиры - 9.2г, углеводы - 16.8г -
Жареный с креветкой450₽275 г | 470 ккал Рис, нори, сыр творожный, креветка, кляр, сухари панировочные Пищевая ценность на 100г - 179 ккал, белки - 7.3г, жиры - 8.5г, углеводы - 16.7г -
Жареный с лососем терияки470₽275 г | 506 ккал Рис, нори, сыр творожный, лосось терияки, кляр, сухари панировочные Пищевая ценность на 100г - 179 ккал, белки - 6.7г, жиры - 9г, углеводы - 17г -
Жареный с крабом461₽275 г | 456 ккал Рис, нори, сыр творожный, снежный краб, кляр, сухари панировочные Пищевая ценность на 100г - 177 ккал, белки - 6.3г, жиры - 8.5г, углеводы - 17.5г -
Туна хот290₽145 г | 272 ккал Рис, нори, сыр творожный, тунец, кляр, сухари панировочные, соус унаги Пищевая ценность на 100г - 173 ккал, белки - 6.7г, жиры - 8.2г, углеводы - 17.5г
-
Чикен хот276₽145 г | 278 ккал Рис, нори, сыр творожный, копченая курица, кляр, сухари панировочные, соус унаги Пищевая ценность на 100г - 177 ккал, белки - 7.6г, жиры - 8.7г, углеводы - 16.9г
-
Терияки хот421₽145 г | 284 ккал Рис, нори, сыр творожный, лосось терияки, кляр, сухари панировочные, соус унаги Пищевая ценность на 100г - 174 ккал, белки - 6.5г, жиры - 8.5г, углеводы - 17.2г
-
Тортилья темпура с лососем525₽160 г Сырная лепешка, пекинская капуста, лосось, огурец, сыр творожный, кляр, панировочные сухари Пищевая ценность на 100г - 174 ккал, белки - 6.2г, жиры - 8.5г, углеводы - 17г -
Тортилья темпура с курицей512₽180 г Сырная лепешка, копченая курица, томаты, огурец, сыр творожный, кляр, панировочные сухари Пищевая ценность на 100г - 174 ккал, белки - 7.4г, жиры - 7.1г, углеводы - 16.9г -
Тортилья темпура с креветкой503₽165 г Сырная лепешка, креветка, пекинская капуста, огурец, сыр творожный, кляр, панировочные сухари Пищевая ценность на 100г - 174 ккал, белки - 6.2г, жиры - 8.5г, углеводы - 17.5г -
Кайф хот ролл879₽355 г Рис, нори, сыр творожный, икра масаго, угорь, лосось, огурец, пекинская капуста, кляр, панировочные сухари, соус унаги, соус спайси Пищевая ценность на 100г - 179 ккал, белки - 6.8г, жиры - 9г, углеводы - 16.8г -
Ролл Три сыра359₽332 гр. Рис, сыр чеддер, сыр творожный, огурец, кляр, сухари панировочные, сыр гауда, соус ореховый, соус манго-чили Пищевая ценность на 100г - 254 ккал, белки - 9.2г, жиры - 16.8г, углеводы - 15.5г
Закуски
-
Картофель фри235₽120 г | 312 ккал Картофель фри Пищевая ценность на 100г - 190 ккал, белки - 3г, жиры - 8.5г, углеводы - 25г -
Наггетсы из курицы235₽95 г | 303 ккал Наггетсы из курицы Пищевая ценность на 100г - 240 ккал, белки - 12г, жиры - 15г, углеводы - 12.2г -
Наггетсы из лосося499₽140 г | 260 ккал Лосось терияки, сыр творожный, сухари панко, кляр Пищевая ценность на 100г - 199 ккал, белки - 11.4г, жиры - 11г, углеводы - 12г -
Креветки в кляре490₽5 шт. | 305 ккал Тигровые креветки, кляр, сухари панировочные, соус сладкий манго чили Пищевая ценность на 100г - 205 ккал, белки - 9.5г, жиры - 11.2г, углеводы - 16.8г -
Картофельные дольки235₽120 г | 220 ккал Картофельные дольки Пищевая ценность на 100г - 185 ккал, белки - 2.8г, жиры - 10г, углеводы - 22г -
Чипсы из русалки150₽30 г | 450 ккал Очищенная кожа лосося, специи Пищевая ценность на 100г - 264 ккал, белки - 15г, жиры - 22г, углеводы - 2г -
Чипсы из нори Kaifa150₽12 г | 350 ккал Нори, специи Пищевая ценность на 100г - 346 ккал, белки - 14.2г, жиры - 22.4г, углеводы - 21.7г -
Сырные шарики199₽84 гр. Сыр творожный, кляр, сухари панировочные Пищевая ценность на 100г - 229 ккал, белки - 7.2г, жиры - 14.8г, углеводы - 15.6г
Запеченные
-
Запеченная филадельфия лосось799₽310 г | 477 ккал Лосось, огурец, рис, рисовые шарики, сыр творожный, соус манго-чили, нори Пищевая ценность на 100г - 177 ккал, белки - 7.2г, жиры - 8.8г, углеводы - 16.2г -
Запеченный микс курица-угорь539₽265 г | 657 ккал Копченая курица, нори, угорь копченый, рис, рисовые шарики, сыр творожный, соус манго-чили, соус для запекания Пищевая ценность на 100г - 170 ккал, белки - 6.5г, жиры - 8г, углеводы - 17.2г -
Запеченный с крабом510₽295 г | 695 ккал Рис, нори, сыр творожный, тамаго, снежный краб, икра масаго, соус для запекания Пищевая ценность на 100г - 172 ккал, белки - 6.1г, жиры - 8.5г, углеводы - 17.2г
-
Запеченный с курицей400₽270 г | 626 ккал Рис, нори, сыр творожный, тамаго, лук зеленый, курица копченая, соус для запекания Пищевая ценность на 100г - 175 ккал, белки - 6.8г, жиры - 8.5г, углеводы - 16.8г
-
Запеченный с креветкой599₽305 г | 651 ккал Рис, нори, сыр творожный, тамаго, креветка, икра масаго, соус для запекания, соус сладкий манго чили Пищевая ценность на 100г - 173 ккал, белки - 7.6г, жиры - 6.1г, углеводы - 17.3г
-
Запеченный с угрем559₽295 г | 746 ккал Рис, нори, сыр творожный, огурец, тамаго, угорь копченый, семена кунжута, соус для запекания, соус унаги Пищевая ценность на 100г - 173 ккал, белки - 6.5г, жиры - 7.2г, углеводы - 16.8г
-
Запеченный с лососем549₽275 г | 602 ккал Рис, нори, сыр творожный, огурец, лосось, соус для запекания Пищевая ценность на 100г - 178 ккал, белки - 6.7г, жиры - 6.6г, углеводы - 18г
-
Запеченный с тунцом510₽265 г | 597 ккал Рис, нори, сыр творожный, огурец, тунец, соус для запекания Пищевая ценность на 100г - 172 ккал, белки - 7.2г, жиры - 8г, углеводы - 16.5г
-
Запеченный Чиз449₽260 г | 602 ккал Рис, нори, сыр творожный, тамаго, огурец, соус для запекания, рисовые шарики, соус унаги Пищевая ценность на 100г - 182 ккал, белки - 5г, жиры - 6.2г, углеводы - 18г -
Запеченная Калифорния499₽275 г | 603 ккал Рис, нори, сыр творожный, тамаго, икра масаго, огурец, соус для запекания Пищевая ценность на 100г - 168 ккал, белки - 6г, жиры - 7.8г, углеводы - 17.5г -
Запеченный с копченым лососем449₽130 г | 308 ккал Рис, нори, лук зеленый, лосось копченый, соус для запекания Пищевая ценность на 100г - 177 ккал, белки - 7г, жиры - 8.6г, углеводы - 15.8г -
Запеченный лосось терияки549₽290 г | 719 ккал Рис, нори, сыр творожный, лосось терияки, капуста пекинская, тамаго, семена кунжута, соус для запекания Пищевая ценность на 100г - 173 ккал, белки - 6.8г, жиры - 8.2г, углеводы - 17г -
Спайси Канье290₽150 г | 292 ккал Рис, нори, снежный краб, соус спайси Пищевая ценность на 100г Белки - 10г, жиры - 5.3г, углеводы - 28г -
Бонито Хот637₽300 г Рис, нори, сыр творожный, огурец, пекинская капуста, болгарский перец, креветка, соус для запекания, стружка тунца Пищевая ценность на 100г - 172 ккал, белки - 6.5г, жиры - 7.3г, углеводы - 17г
-
Креветка скролл649₽365 г Рис, нори, соус для запекания, креветки, сыр творожный, омлет томага Пищевая ценность на 100г - 174 ккал, белки - 6.8г, жиры - 8.5г, углеводы - 16.5г -
Запеченный тартар690₽310 г Рис, нори, сыр творожный, стружка тунца, томаты, огурец, капуста пекинская, соус для запекания, лосось Пищевая ценность на 100г - 178 ккал, белки - 7.5г, жиры - 9г, углеводы - 16г -
Запеченный ролл Пепе330₽286 гр. Нори, рис, бекон, сыр творожный, огурец, соус для запекания, соус унаги Пищевая ценность на 100г - 174 ккал, белки - 6.8г, жиры - 8.5г, углеводы - 16.5г
Маки
-
Маки с лососем380₽105 г | 160 ккал Рис, нори, лосось, микрозелень Пищевая ценность на 100г - 160 ккал, белки - 6.2г, жиры - 2.9г, углеводы - 22.8г
-
Маки с лососем и огурцом263₽105 г | 145 ккал Рис, нори, огурец, лосось, микрозелень Пищевая ценность на 100г - 145 ккал, белки - 6.2г, жиры - 2.8г, углеводы - 23.4г
-
Маки с лососем и сыром330₽110 г | 156 ккал Рис, нори, сыр творожный, лосось, микрозелень Пищевая ценность на 100г - 164 ккал, белки - 6.8г, жиры - 3.9г, углеводы - 22.1г
-
Маки с креветкой и сыром263₽105 г | 153,7 ккал Рис, нори, сыр творожный, креветка, микрозелень Пищевая ценность на 100г - 148 ккал, белки - 6.8г, жиры - 2.3г, углеводы - 24г
-
Маки с чукой184₽120 г | 159,1 ккал Рис, нори, водоросли чука, соус кунжутный, семена кунжута Пищевая ценность на 100г - 125 ккал, белки - 3.7г, жиры - 1.8г, углеводы - 22г
-
Маки с омлетом184₽115 г | 168 ккал Рис, нори, тамаго, семена кунжута, микрозелень Пищевая ценность на 100г - 145 ккал, белки - 5.2г, жиры - 2.8г, углеводы - 25г
-
Маки с омлетом и сыром208₽120 г | 176,8 ккал Рис, нори, сыр творожный, тамаго, соус унаги, семена кунжута Пищевая ценность на 100г - 152 ккал, белки - 5.2г, жиры - 3.6г, углеводы - 24.8г
-
Маки с креветкой285₽105 г | 133,6 ккал Рис, нори, креветка, микрозелень Пищевая ценность на 100г - 133.6 ккал, белки - 6.4г, жиры - 0.9г, углеводы - 25.2г
-
Маки с огурцом185₽115 г | 133 ккал Рис, нори, огурец, семена кунжута, микрозелень Пищевая ценность на 100г - 115 ккал, белки - 2.7г, жиры - 0.5г, углеводы - 24.8г
-
Маки с угрем384₽110 г | 134 ккал Рис, нори, угорь копченый, соус унаги, семена кунжута Пищевая ценность на 100г - 152 ккал, белки - 6.6г, жиры - 3г, углеводы - 23.4г
-
Маки с тунцом263₽105 г | 141,6 ккал Рис, нори, тунец, микрозелень Пищевая ценность на 100г - 141.6 ккал, белки - 8г, жиры - 2г, углеводы - 25.3г
Напитки
-
Морс 0,380₽Фирменный морс -
Добрый апельсин 0,5160₽ -
Добрый кола 0,5160₽ -
Добрый лайм 0,5160₽ -
Добрый кола 0,5 (без сахара)160₽ -
Сок Добрый яблоко90₽Сок добрый яблоко 0,3 л
Не роллы
-
Трайфл овощной199₽160 г | 155 ккал Рис, унаги соус, имбирь, помидоры, тамаго, огурец, семена кунжута, устричный соус, пекинская капуста Пищевая ценность на 100г - 146 ккал, белки - 4.1г, жиры - 5.5г, углеводы - 18.3г -
Трайфл с крабом199₽165 г | 160 ккал Рис, ореховый соус, помидор, снежный краб, сыр творожный, огурец, соус манго-чили, икра масаго, семена кунжута Пищевая ценность на 100г - 163 ккал, белки - 5.5г, жиры - 7.2г, углеводы - 17.8г -
Трайфл с курицей273₽170 г | 171 ккал Рис, ореховый соус, соус лава, курица копченая, сыр творожный, огурец, перец болгарский, устричный соус, пекинская капуста, рисовые шарики Пищевая ценность на 100г - 171 ккал, белки - 6.8г, жиры - 8.5г, углеводы - 17г -
Трайфл с лососем420₽170 г | 152 ккал Рис, спайси соус, лосось, имбирь, сыр творожный, огурец, перец болгарский, устричный соус, помидор черри, семена кунжута Пищевая ценность на 100г - 160 ккал, белки - 7.2г, жиры - 6.8г, углеводы - 16.5г -
Трайфл с угрем420₽145 г | 173 ккал Рис, соевый соус, имбирь, угорь, стружка тунца, огурец, соус унаги, устричный соус, пекинская капуста, семена кунжута Пищевая ценность на 100г - 156 ккал, белки - 7.5г, жиры - 5.6г, углеводы - 18г -
Онигири с угрем400₽110 г | 182 ккал Рис, водоросли нори, угорь, сыр творожный, соус унаги Пищевая ценность на 100г - 153 ккал, белки - 6.5г, жиры - 5.1г, углеводы - 21г -
Онигири с тунцом328₽120 г | 165 ккал Рис, водоросли нори, тунец, сыр творожный, соус сладкий манго-чили Пищевая ценность на 100г - 160 ккал, белки - 7г, жиры - 5.8г, углеводы - 20.2г -
Онигири с лососем400₽115 г | 177 ккал Рис, водоросли нори, лосось, сыр творожный Пищевая ценность на 100г - 165 ккал, белки - 7.2г, жиры - 6.5г, углеводы - 19.5г -
Онигири с курицей острый212₽125 г | 189 ккал Рис, водоросли нори, курица копчёная, капуста пекинская, майонез, соус чили Шрирача Пищевая ценность на 100г - 160 ккал, белки - 8г, жиры - 6г, углеводы - 18.1г -
Онигири с лососем терияки400₽120 г | 172 ккал Рис, водоросли нори, лосось терияки, соус унаги Пищевая ценность на 100г - 155 ккал, белки - 7.4г, жиры - 4.8г, углеводы - 20г -
Онигири с курицей252₽130 г | 182 ккал Рис, водоросли нори,курица копченая, капуста пекинская, соус сладкий манго-чили, майонез Пищевая ценность на 100г - 162 ккал, белки - 7.2г, жиры - 6.2г, углеводы - 18.3г -
Онигири с креветкой345₽112 г | 168 ккал Рис, водоросли нори, креветка, соус ореховый, лук зелёный, майонез Пищевая ценность на 100г - 149 ккал, белки - 5.8г, жиры - 5.1г, углеводы - 19.8г -
Онигири с крабом252₽125 г | 162 ккал Рис, водоросли нори, снежный краб, соус спайси, икра масаго Пищевая ценность на 100г - 160 ккал, белки - 6г, жиры - 6.8г, углеводы - 19.2г -
Хот-дог ролл с лососем терияки579₽342 гр. Нори, рис, лосось терияки, сыр творожный, салат, огурец, помидор, кляр, сухари панировочные, соус унаги, соус ореховый Пищевая ценность на 100г - 157 ккал, белки - 5.4г, жиры - 7.7г, углеводы - 16.6г -
Хот-дог ролл с курицей449₽342 гр. Нори, рис, копченая куриная грудка, сыр творожный, салат, огурец, помидор, кляр, сухари панировочные, соус спайси, соус ореховый Пищевая ценность на 100г - 165 ккал, белки - 5.9г, жиры - 8.2г, углеводы - 16.8г -
Хот-дог ролл с креветкой519₽342 гр. Нори, рис, креветка, сыр творожный, салат, огурец, помидор, кляр, сухари панировочные, соус манго-чили, соус ореховый Пищевая ценность на 100г - 152 ккал, белки - 5,5,г, жиры - 7.1г, углеводы - 16.4г -
Жареный онигири с лососем терияки439₽302 гр. Нори, рис, сыр творожный, огурец, лосось терияки, кляр, сухари панировочные, соус унаги, соус ореховый Пищевая ценность на 100г - 166 ккал, белки - 5.5г, жиры - 7.2г, углеводы - 19.3г -
Жареный онигири с курицей329₽302 гр. Нори, рис, сыр творожный, огурец, копченая куринная грудка, кляр, сухари панировочные, соус спайси, соус ореховый Пищевая ценность на 100г - 172 ккал, белки - 6г, жиры - 7.7г, углеводы - 19.5г -
Жареный онигири с креветкой395₽302 гр. Нори, рис, сыр творожный, огурец, креветка, кляр, сухари панировочные, соус манго-чили, соус ореховый Пищевая ценность на 100г - 162 ккал, белки - 5.6г, жиры - 6.9г, углеводы - 19.2г
Новинки
-
Премиум бокс Делюкс3199₽Сим-сим — зароллься! WOW-эффект обеспечен. Волшебная коробочка, полная удовольствия и роллов. В наборе: Окане лосось креветка, Окане креветка краб, Окане угорь тунец Пищевая ценность на 100г - 166 ккал, белки - 7.1г, жиры - 7.3г, углеводы - 17.2г
-
Премиум бокс Голд2399₽Сим-сим — зароллься! WOW-эффект обеспечен. Волшебная коробочка, полная удовольствия и роллов. В наборе: Филадельфия с лососем, Калифорния с креветкой, Ролл аляска Пищевая ценность на 100г - 163 ккал, белки - 6.8г, жиры - 7г, углеводы - 17.6г
-
Премиум бокс1999₽Сим-сим — зароллься! WOW-эффект обеспечен. Волшебная коробочка, полная удовольствия и роллов. В наборе: Филадельфия лосось лайт, Филадельфия креветка лайт, Ролл снежный краб Пищевая ценность на 100г - 162 ккал, белки - 6.7г, жиры - 6.9г, углеводы ...
Пицца
-
Ветчина грибы 30 см679₽695 г | 248 ккал Тесто, сыр моцарелла, сыр пармезан, шампиньоны, ветчина, соус белый Пищевая ценность на 100г - 248 ккал, белки - 11.3г, жиры - 11г, углеводы - 25г -
Ветчина грибы 23 см559₽390 г | 248 ккал Тесто, сыр моцарелла, сыр пармезан, шампиньоны, ветчина, соус белый Пищевая ценность на 100г - 248 ккал, белки - 11.3г, жиры - 11г, углеводы - 25г -
Ветчина сыр 30 см679₽680 г | 259 ккал Тесто, сыр моцарелла, сыр пармезан, томаты, ветчина, соус белый Пищевая ценность на 100г - 242 ккал, белки - 12.1г, жиры - 12г, углеводы - 25г -
Ветчина сыр 23 см559₽380 г | 259 ккал Тесто, сыр моцарелла, сыр пармезан, томаты, ветчина, соус белый Пищевая ценность на 100г - 242 ккал, белки - 12.1г, жиры - 12г, углеводы - 25г -
Маргарита 30 см599₽720 г | 213 ккал Тесто, сыр моцарелла, сыр пармезан, томаты, итальянские травы, соус томатный Пищевая ценность на 100г - 222 ккал, белки - 9.2г, жиры - 8г, углеводы - 24.1г -
Маргарита 23 см559₽415 г | 213 ккал Тесто, сыр моцарелла, сыр пармезан, томаты, итальянские травы, соус томатный Пищевая ценность на 100г - 222 ккал, белки - 9.2г, жиры - 8г, углеводы - 24.1г -
Мясная 30 см659₽700 г | 250 ккал Тесто, сыр моцарелла, ветчина, филе копченой курицы, пепперони, лук красный, соус томатный Пищевая ценность на 100г - 255 ккал, белки - 11.8г, жиры - 11.4г, углеводы - 24.3г -
Мясная 23 см610₽380 г | 250 ккал Тесто, сыр моцарелла, ветчина, филе копченой курицы, пепперони, лук красный, соус томатный Пищевая ценность на 100г - 255 ккал, белки - 11.8г, жиры - 11.4г, углеводы - 24.3г -
Охотничья 30 см659₽770 г | 250 ккал Тесто, сыр моцарелла, ветчина, колбаски охотничьи, томаты, перец халапеньо, огурцы маринованные, соус томатный, соус барбекю Пищевая ценность на 100г - 248 ккал, белки - 10.3г, жиры - 11.3г, углеводы - 26.3г -
Охотничья 23 см610₽430 г | 250 ккал Тесто, сыр моцарелла, ветчина, колбаски охотничьи, томаты, перец халапеньо, огурцы маринованные, соус томатный, соус барбекю Пищевая ценность на 100г - 248 ккал, белки - 10.3г, жиры - 11.3г, углеводы - 26.3г -
Пепперони 30 см659₽660 г | 278 ккал Тесто, сыр моцарелла, пепперони, соус томатный Пищевая ценность на 100г - 260 ккал, белки - 12г, жиры - 14.2г, углеводы - 24.1г -
Пепперони 23 см610₽360 г | 278 ккал Тесто, сыр моцарелла, пепперони, соус томатный Пищевая ценность на 100г - 260 ккал, белки - 12г, жиры - 14.2г, углеводы - 24.1г -
Сливочный лосось 30 см799₽765 г | 221 ккал Тесто, сыр моцарелла, сыр пармезан, лосось, томаты черри, соус белый, соус терияки Пищевая ценность на 100г - 258 ккал, белки - 9.2г, жиры - 8.9г, углеводы - 24.5г -
Сливочный лосось 23 см699₽445 г | 221 ккал Тесто, сыр моцарелла, сыр пармезан, лосось, томаты черри, соус белый, соус терияки Пищевая ценность на 100г - 258 ккал, белки - 9.2г, жиры - 8.9г, углеводы - 24.5г -
Тропико 30 см659₽710 г | 224 ккал Тесто, сыр моцарелла, сыр пармезан, курица копченая, ананасы, соус томатный Пищевая ценность на 100г - 253 ккал, белки - 10г, жиры - 8.5г, углеводы - 26.2г -
Тропико 23 см559₽415 г | 224 ккал Тесто, сыр моцарелла, сыр пармезан, курица копченая, ананасы, соус томатный Пищевая ценность на 100г - 253 ккал, белки - 10г, жиры - 8.5г, углеводы - 26.2г -
Супер сырная 23 см599₽375 г | 298 ккал Тесто, сыр моцарелла, сыр пармезан, сыр гауда, сыр чеддер, соус белый Пищевая ценность на 100г - 272 ккал, белки - 14.5г, жиры - 16г, углеводы - 22.6г -
Супер сырная 30 см699₽670 г | 298 ккал Тесто, сыр моцарелла, сыр пармезан, сыр гауда, сыр чеддер, соус белый Пищевая ценность на 100г - 272 ккал, белки - 14.5г, жиры - 16г, углеводы - 22.6г -
Том Ям 30 см749₽820 г | 214 ккал Тесто, сыр моцарелла, тигровые креветки, филе копченой курицы, шампиньоны, красный лук, помидорки черри, соус Том Ям, соус сладкий Манго-чили Пищевая ценность на 100г - 256 ккал, белки - 9.2г, жиры - 9.5г, углеводы - 26.2г
-
Том Ям 23 см590₽480 г | 214 ккал Тесто, сыр моцарелла, тигровые креветки, филе копченой курицы, шампиньоны, красный лук, помидорки черри, соус Том Ям, соус сладкий Манго-чили Пищевая ценность на 100г - 256 ккал, белки - 9.2г, жиры - 9.5г, углеводы - 26.2г
-
Лесная 30 см690₽685 г | 230 ккал Тесто, сыр моцарелла, филе копченой курицы, шампиньоны, картофельные дольки, соус белый Пищевая ценность на 100г - 243 ккал, белки - 9.2г, жиры - 9.5г, углеводы - 26.2г -
Лесная 23 см590₽395 г | 230 ккал Тесто, сыр моцарелла, филе копченой курицы, шампиньоны, картофельные дольки, соус белый Пищевая ценность на 100г - 243 ккал, белки - 9.2г, жиры - 9.5г, углеводы - 26.2г -
Жульен 30 см679₽680 г | 235 ккал Тесто, сыр моцарелла, филе копченой курицы, шампиньоны, соус белый Пищевая ценность на 100г - 252 ккал, белки - 10.7г, жиры - 9.9г, углеводы - 24.7г -
Жульен 23 см579₽405 г | 235 ккал Тесто, сыр моцарелла, филе копченой курицы, шампиньоны, соус белый Пищевая ценность на 100г - 252 ккал, белки - 10.7г, жиры - 9.9г, углеводы - 24.7г -
Барбекю 30 см679₽790 г | 235 ккал Тесто, сыр моцарелла, филе копченой курицы, бекон, красный лук, шампиньоны, соус томатный, соус барбекю Пищевая ценность на 100г - 255 ккал, белки - 10.6г, жиры - 10.1г, углеводы - 25.2г -
Барбекю 23 см579₽460 г | 235 ккал Тесто, сыр моцарелла, филе копченой курицы, бекон, красный лук, шампиньоны, соус томатный, соус барбекю Пищевая ценность на 100г - 255 ккал, белки - 10.6г, жиры - 10.1г, углеводы - 25.2г
Поке
-
Поке с креветкой599₽243 г | 149 ккал Рис, соус кунжутный, имбирь, огурец, водоросли чука, креветка, семена кунжута, икра масаго, бобы эдамамэ, нори Пищевая ценность на 100г - 121 ккал, белки - 5.5г, жиры - 3г, углеводы - 17.9г -
Поке с курицей479₽263 г | 160 ккал Рис, соус кунжутный, имбирь, огурец, водоросли чука, копченая курица, семена кунжута, икра масаго, бобы эдамамэ, нори, соус унаги Пищевая ценность на 100г - 128 ккал, белки - 6.9г, жиры - 3.5г, углеводы - 17.5г -
Поке с лососем639₽263 г | 160 ккал Рис, соус кунжутный, имбирь, огурец, водоросли чука, лосось, семена кунжута, икра масаго, бобы эдамамэ, нори, соус спайси Пищевая ценность на 100г - 133 ккал, белки - 6.8г, жиры - 4.2г, углеводы - 17.2г -
Поке с тунцом524₽263 г | 145 ккал Рис, соус кунжутный, имбирь, огурец, водоросли чука, тунец, семена кунжута, икра масаго, бобы эдамамэ, нори, соус спайси Пищевая ценность на 100г - 127 ккал, белки - 7.2г, жиры - 2.8г, углеводы - 17.4г -
Поке с угрем639₽263 г | 172 ккал Рис, соус кунжутный, имбирь, огурец, водоросли чука, угорь копченый, семена кунжута, икра масаго, бобы эдамамэ, нори, соус унаги Пищевая ценность на 100г - 130 ккал, белки - 6.4г, жиры - 3.8г, углеводы - 17.8г -
Поке снежный краб429₽253 г | 148 ккал Рис, соус кунжутный, имбирь, огурец, водоросли чука, снежный краб, семена кунжута, икра масаго, бобы эдамамэ, нори Пищевая ценность на 100г - 128 ккал, белки - 5.5г, жиры - 4г, углеводы - 17.7г
Рис
-
Чесночный рис с креветками433₽265 г | 123 ккал Рис, лук репчатый, морковь, креветка, болгарский перец, чеснок, семена кунжута, лук зеленый, соевый соус, меланж Пищевая ценность на 100г - 150 ккал, белки - 7.2г, жиры - 5г, углеводы - 18.8г -
Чесночный рис с курицей356₽295 г | 138 ккал Рис, лук репчатый, морковь, филе копченой курицы, болгарский перец, чеснок, семена кунжута, лук зеленый, соевый соус, меланж Пищевая ценность на 100г - 161 ккал, белки - 9.5г, жиры - 5.2г, углеводы - 18г -
Чесночный рис с тунцом480₽295 г | 130 ккал Рис, лук репчатый, морковь, тунец, болгарский перец, чеснок, семена кунжута, лук зеленый, соевый соус, меланж Пищевая ценность на 100г - 164 ккал, белки - 8г, жиры - 5.5г, углеводы - 19г -
Рис лосось терияки587₽285 г | 140 ккал Рис, лосось терияки, лук репчатый, морковь, соус унаги, соевый соус, меланж, семена кунжута, лук зеленый, болгарский перец, чеснок Пищевая ценность на 100г - 165 ккал, белки - 8.5г, жиры - 5.8г, углеводы - 18.2г
Роллы
-
Филадельфия лосось лайт599₽245 г | 161,9 ккал Рис, нори, сыр творожный, огурец, лосось Пищевая ценность на 100г - 161 ккал, белки - 6г, жиры - 5.6г, углеводы - 22.8г -
Филадельфия креветка лайт499₽245 г | 154 ккал Рис, нори, сыр творожный, огурец, креветка Пищевая ценность на 100г - 154 ккал, белки - 5.6г, жиры - 4.8г, углеводы - 22.8г -
Филадельфия угорь лайт599₽255 г | 181 ккал Рис, нори, сыр творожный, огурец, угорь, соус унаги, семена кунжута Пищевая ценность на 100г - 181 ккал, белки - 5.2г, жиры - 7.2г, углеводы - 23.5г -
Филадельфия Virgin810₽272 г | 177,5 ккал Рис, нори, сыр творожный, микрозелень, лосось Пищевая ценность на 100г - 177 ккал, белки - 6.9г, жиры - 8.1г, углеводы - 19.6г -
Филадельфия с лососем710₽282 г | 151,5 ккал Рис, нори, сыр творожный, огурец, микрозелень, лосось Пищевая ценность на 100г - 160 ккал, белки - 6.4г, жиры - 5.7г, углеводы - 19.1г
-
